Premier League
England · 2026-27
Standings · Regular season 7–8 matches per team · 75 played in total
The table from official results: points, matches, wins-draws-losses, goals. Teams level on points are ordered by the competition's official rules, written under the table.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton Hove | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 5 | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 6 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 7 | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 8 | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 9 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 10 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 11 | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 12 | Tottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 13 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 14 | Newcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 15 | Man United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | +0 | 7 |
| 16 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| 17 | Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 19 | Coventry City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 20 | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
Tie-break (official order): goal difference, goals scored, points in head-to-head matches, away goals in head-to-head matches, play-off. Source: Premier League Handbook, Rule C.17 (quoted by the Premier League, official article of 18 May 2026) (read on 2026-09-24). An = mark means the criteria that can be computed from results are exhausted (fair play, draw or play-off would decide) and the teams share the place.
Elo ratings n = 20
Elo rating: a number that goes up when a team gets more from its matches than expected and down when it gets less. Beating a strong opponent is worth more than beating a weak one; a new team enters at the league average.
| # | Team | Elo |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1713 |
| 2 | Man City | 1703 |
| 3 | Liverpool | 1626 |
| 4 | Brighton Hove | 1575 |
| 5 | Aston Villa | 1569 |
| 6 | Man United | 1556 |
| 7 | Chelsea | 1554 |
| 8 | Bournemouth | 1542 |
| 9 | Brentford | 1533 |
| 10 | Newcastle | 1526 |
| 11 | Leeds United | 1518 |
| 12 | Hull City | 1505 |
| 13 | Everton | 1502 |
| 14 | Fulham | 1499 |
| 15 | Nottingham | 1498 |
| 16 | Crystal Palace | 1492 |
| 17 | Sunderland | 1486 |
| 18 | Coventry City | 1481 |
| 19 | Tottenham | 1472 |
| 20 | Ipswich Town | 1406 |
Own rating (H = 50, K = 10): parameters calibrated walk-forward on 624 Liga 1 match (Brier 0.1582 vs baseline 0.1679) and used in every league. Rating changes only with results.
Latest results n = 10
The latest official results in the competition, newest first.
| 24 Oct 2026 | Chelsea | 0–2 | Tottenham | |
| 24 Oct 2026 | Arsenal | 2–0 | Everton | |
| 24 Oct 2026 | Coventry City | 0–1 | Fulham | |
| 24 Oct 2026 | Aston Villa | 2–1 | Man City | |
| 23 Oct 2026 | Ipswich Town | 1–1 | Nottingham | |
| 19 Oct 2026 | Tottenham | 3–1 | Coventry City | |
| 18 Oct 2026 | Nottingham | 0–1 | Arsenal | |
| 18 Oct 2026 | Brighton Hove | 5–0 | Crystal Palace | |
| 18 Oct 2026 | Leeds United | 1–1 | Man United | |
| 18 Oct 2026 | Bournemouth | 2–0 | Sunderland |
Upcoming fixtures n = 10
The next scheduled matches, with kick-off time. When the model has an estimate, the 1 / X / 2 percentages are the estimated chances of a home win, a draw and an away win; ❄ means the estimate was frozen before the match and no longer changes.
| 1 | X | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man United | – | Bournemouth | 45%≈ 1 in 2.20 | 26%≈ 1 in 3.86 | 29%≈ 1 in 3.49 | ||
| Hull City | – | Brentford | insufficient data: a team has fewer than 8 matches | ||||
| Crystal Palace | – | Newcastle | 34%≈ 1 in 2.92 | 27%≈ 1 in 3.76 | 39%≈ 1 in 2.56 | ||
| Liverpool | – | Brighton Hove | 41%≈ 1 in 2.42 | 25%≈ 1 in 3.93 | 33%≈ 1 in 3.02 | ||
| Sunderland | – | Leeds United | 31%≈ 1 in 3.21 | 31%≈ 1 in 3.22 | 38%≈ 1 in 2.64 | ||
| Chelsea | – | Man United | 44%≈ 1 in 2.29 | 25%≈ 1 in 3.97 | 31%≈ 1 in 3.21 | ||
| Man City | – | Brighton Hove | 54%≈ 1 in 1.87 | 24%≈ 1 in 4.16 | 22%≈ 1 in 4.45 | ||
| Hull City | – | Ipswich Town | insufficient data: a team has fewer than 8 matches | ||||
| Brentford | – | Nottingham | 47%≈ 1 in 2.13 | 27%≈ 1 in 3.64 | 26%≈ 1 in 3.89 | ||
| Coventry City | – | Sunderland | 35%≈ 1 in 2.89 | 32%≈ 1 in 3.15 | 34%≈ 1 in 2.98 | ||
kick-off (UTC). 1 / X / 2 = the model's estimate (home win / draw / away win), refreshed hourly and frozen within the last hour before kick-off (❄). How good is the model?.
Explore Premier League
This league's analysis pages. Each card shows a real figure taken from the very page it opens; open it to see where it comes from and what it does not say.
Expected points n = 20
Expected points: for every match played, the model (trained only on matches before that day, never on the result) gives the 1 / X / 2 chances; a team's expected points are 3 × its win chance + its draw chance, added up over matches. The difference = real points minus expected: plus = it took more than the chances suggested, minus = less. “†” = matches with a team that had no history in the model, taken at the league average (not the same as “(s)” in the simulator).
| # | Team | matches | pts | expected | difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 8 | 21 | 16.1 | +4.9 |
| 2 | Arsenal † | 8 | 21 | 15.9 | +5.1 |
| 3 | Nottingham | 8 | 6 | 11.6 | -5.6 |
| 4 | Liverpool | 7 | 12 | 11.4 | +0.6 |
| 5 | Chelsea | 8 | 13 | 11.0 | +2.0 |
| 6 | Man United † | 7 | 7 | 10.7 | -3.7 |
| 7 | Fulham | 8 | 8 | 10.7 | -2.7 |
| 8 | Everton | 8 | 10 | 10.6 | -0.6 |
| 9 | Hull City † | 7 | 9 | 10.4 | -1.4 |
| 10 | Brighton Hove | 7 | 16 | 10.4 | +5.6 |
| 11 | Brentford | 7 | 10 | 10.3 | -0.3 |
| 12 | Newcastle | 7 | 8 | 10.2 | -2.2 |
| 13 | Aston Villa | 8 | 11 | 9.6 | +1.4 |
| 14 | Bournemouth | 7 | 6 | 9.4 | -3.4 |
| 15 | Tottenham | 8 | 9 | 8.7 | +0.3 |
| 16 | Leeds United | 7 | 10 | 8.7 | +1.3 |
| 17 | Crystal Palace | 7 | 7 | 8.1 | -1.1 |
| 18 | Coventry City † | 8 | 6 | 8.0 | -2.0 |
| 19 | Sunderland | 7 | 4 | 7.7 | -3.7 |
| 20 | Ipswich Town | 8 | 10 | 5.2 | +4.8 |
Round summaries n = 8
One summary for every played round of the season: results, figures, table and Elo moves, streaks, what the model said.
Ongoing streaks near a record since 2023-24 · n = 5
Ongoing streaks close to a record: how many matches in a row the team has kept a streak (unbeaten, scoring, clean sheets…), against its own record and the competition record in our database, which starts with the 2023-24 season. Streaks of at least 3 matches within one match of a record are listed. A streak describes the past; the next match can end it at any time.
| Team | Streak | in a row | own record | league record | next match |
|---|---|---|---|---|---|
| Brighton Hove | clean sheets | 4 ties league record | 4 | 4 | @ Liverpool 25 Oct 2026 |
| Brighton Hove | wins in a row | 4 ties own record | 4 | 13 | @ Liverpool 25 Oct 2026 |
| Sunderland | winless | 5 ties own record | 5 | 15 | vs Leeds United 25 Oct 2026 |
| Man City | scoring | 24 ties own record | 24 | 44 | vs Brighton Hove 31 Oct 2026 |
| Brighton Hove | unbeaten | 5 | 6 | 32 | @ Liverpool 25 Oct 2026 |
Draws n = 1215
How often matches in this league ended level: in the latest season and across all seasons in our database, then split by how far apart the two teams' Elo ratings were before kick-off (a small gap = an evenly matched game). Each rate comes with the number of matches and a 95 % interval.
| Elo gap before kick-off | matches | draws | draw rate |
|---|---|---|---|
| 0–50 | 579 | 153 | 26% 153/579 · 23%–30% |
| 50–100 | 298 | 74 | 25% 74/298 · 20%–30% |
| 100–150 | 176 | 42 | 24% 42/176 · 18%–31% |
| 150–250 | 131 | 24 | 18% 24/131 · 13%–26% |
| 250+ | 14 | 3 | 21% 3/14 · 8%–48% |
17 matches without an Elo rating for both teams (a team's first match in our database) are left out of the split.
Most draws in 2026-27 (at least 5 matches)
- Man United 4/7
- Leeds United 4/7
- Brentford 4/7
- Everton 4/8
- Liverpool 3/7
Teams n = 20
All teams in the season shown on the page. Teams with at least 5 matches have their own page.
All matches this season n = 380
Every match of the current season, by matchday: played ones with the score, scheduled ones with the date. Tap a matchday to open it and a match to see its page.
Matchday 1 n = 10
| 21 Aug 2026 | Arsenal – Coventry City | 3–0 |
| 22 Aug 2026 | Hull City – Man United | 2–0 |
| 22 Aug 2026 | Ipswich Town – Sunderland | 2–1 |
| 22 Aug 2026 | Nottingham – Leeds United | 0–1 |
| 22 Aug 2026 | Everton – Crystal Palace | 2–0 |
| 22 Aug 2026 | Brentford – Tottenham | 3–0 |
| 23 Aug 2026 | Man City – Bournemouth | 2–1 |
| 23 Aug 2026 | Brighton Hove – Aston Villa | 4–0 |
| 23 Aug 2026 | Newcastle – Liverpool | 2–2 |
| 24 Aug 2026 | Fulham – Chelsea | 2–3 |
Matchday 2 n = 10
| 28 Aug 2026 | Crystal Palace – Man City | 1–4 |
| 29 Aug 2026 | Liverpool – Nottingham | 2–2 |
| 29 Aug 2026 | Bournemouth – Everton | 1–1 |
| 29 Aug 2026 | Coventry City – Hull City | 0–1 |
| 29 Aug 2026 | Tottenham – Newcastle | 0–2 |
| 30 Aug 2026 | Sunderland – Fulham | 1–0 |
| 30 Aug 2026 | Chelsea – Brighton Hove | 4–3 |
| 30 Aug 2026 | Leeds United – Brentford | 1–1 |
| 30 Aug 2026 | Man United – Ipswich Town | 5–2 |
| 31 Aug 2026 | Aston Villa – Arsenal | 0–1 |
Matchday 3 n = 10
| 4 Sep 2026 | Ipswich Town – Liverpool | 0–2 |
| 5 Sep 2026 | Newcastle – Bournemouth | 2–2 |
| 5 Sep 2026 | Nottingham – Tottenham | 0–0 |
| 5 Sep 2026 | Man City – Coventry City | 1–0 |
| 5 Sep 2026 | Brighton Hove – Leeds United | 1–1 |
| 5 Sep 2026 | Brentford – Sunderland | 1–1 |
| 5 Sep 2026 | Fulham – Crystal Palace | 2–3 |
| 5 Sep 2026 | Hull City – Aston Villa | 0–0 |
| 6 Sep 2026 | Everton – Man United | 2–2 |
| 6 Sep 2026 | Arsenal – Chelsea | 2–1 |
Matchday 4 n = 10
| 12 Sep 2026 | Crystal Palace – Ipswich Town | 2–3 |
| 12 Sep 2026 | Liverpool – Fulham | 0–0 |
| 12 Sep 2026 | Aston Villa – Nottingham | 1–2 |
| 12 Sep 2026 | Bournemouth – Brentford | 2–2 |
| 12 Sep 2026 | Chelsea – Hull City | 2–2 |
| 12 Sep 2026 | Tottenham – Everton | 0–0 |
| 12 Sep 2026 | Sunderland – Arsenal | 0–2 |
| 13 Sep 2026 | Coventry City – Brighton Hove | 0–5 |
| 13 Sep 2026 | Man United – Man City | 0–1 |
| 14 Sep 2026 | Leeds United – Newcastle | 4–1 |
Matchday 5 n = 10
| 18 Sep 2026 | Brentford – Chelsea | 3–0 |
| 19 Sep 2026 | Tottenham – Aston Villa | 2–3 |
| 19 Sep 2026 | Everton – Ipswich Town | 1–0 |
| 19 Sep 2026 | Brighton Hove – Arsenal | 3–0 |
| 19 Sep 2026 | Newcastle – Hull City | 2–1 |
| 19 Sep 2026 | Nottingham – Coventry City | 0–1 |
| 20 Sep 2026 | Bournemouth – Liverpool | 0–1 |
| 20 Sep 2026 | Leeds United – Crystal Palace | 0–0 |
| 20 Sep 2026 | Man City – Sunderland | 5–3 |
| 20 Sep 2026 | Fulham – Man United | 1–1 |
Matchday 6 n = 10
| 10 Oct 2026 | Arsenal – Leeds United | 2–1 |
| 10 Oct 2026 | Sunderland – Brighton Hove | 0–2 |
| 10 Oct 2026 | Chelsea – Bournemouth | 5–1 |
| 10 Oct 2026 | Ipswich Town – Fulham | 2–1 |
| 10 Oct 2026 | Aston Villa – Brentford | 2–2 |
| 10 Oct 2026 | Man United – Tottenham | 1–1 |
| 11 Oct 2026 | Hull City – Everton | 2–2 |
| 11 Oct 2026 | Crystal Palace – Nottingham | 3–1 |
| 11 Oct 2026 | Liverpool – Man City | 0–3 |
| 12 Oct 2026 | Coventry City – Newcastle | 4–1 |
Matchday 7 n = 10
| 17 Oct 2026 | Everton – Chelsea | 0–2 |
| 17 Oct 2026 | Fulham – Hull City | 1–0 |
| 17 Oct 2026 | Man City – Ipswich Town | 3–2 |
| 17 Oct 2026 | Brentford – Liverpool | 1–2 |
| 17 Oct 2026 | Newcastle – Aston Villa | 0–1 |
| 18 Oct 2026 | Bournemouth – Sunderland | 2–0 |
| 18 Oct 2026 | Leeds United – Man United | 1–1 |
| 18 Oct 2026 | Brighton Hove – Crystal Palace | 5–0 |
| 18 Oct 2026 | Nottingham – Arsenal | 0–1 |
| 19 Oct 2026 | Tottenham – Coventry City | 3–1 |
Matchday 8 n = 10
| 23 Oct 2026 | Ipswich Town – Nottingham | 1–1 |
| 24 Oct 2026 | Aston Villa – Man City | 2–1 |
| 24 Oct 2026 | Arsenal – Everton | 2–0 |
| 24 Oct 2026 | Coventry City – Fulham | 0–1 |
| 24 Oct 2026 | Chelsea – Tottenham | 0–2 |
| 25 Oct 2026 | Liverpool – Brighton Hove | – |
| 25 Oct 2026 | Crystal Palace – Newcastle | – |
| 25 Oct 2026 | Man United – Bournemouth | – |
| 25 Oct 2026 | Hull City – Brentford | – |
| 25 Oct 2026 | Sunderland – Leeds United | – |
Matchday 9 n = 10
| 31 Oct 2026 | Chelsea – Man United | – |
| 31 Oct 2026 | Man City – Brighton Hove | – |
| 31 Oct 2026 | Bournemouth – Leeds United | – |
| 31 Oct 2026 | Coventry City – Sunderland | – |
| 31 Oct 2026 | Hull City – Ipswich Town | – |
| 31 Oct 2026 | Brentford – Nottingham | – |
| 31 Oct 2026 | Tottenham – Crystal Palace | – |
| 31 Oct 2026 | Aston Villa – Fulham | – |
| 1 Nov 2026 | Liverpool – Arsenal | – |
| 2 Nov 2026 | Newcastle – Everton | – |
Matchday 10 n = 10
| 6 Nov 2026 | Everton – Coventry City | – |
| 7 Nov 2026 | Leeds United – Tottenham | – |
| 7 Nov 2026 | Arsenal – Hull City | – |
| 7 Nov 2026 | Fulham – Newcastle | – |
| 7 Nov 2026 | Nottingham – Man City | – |
| 8 Nov 2026 | Crystal Palace – Liverpool | – |
| 8 Nov 2026 | Sunderland – Chelsea | – |
| 8 Nov 2026 | Ipswich Town – Bournemouth | – |
| 8 Nov 2026 | Brighton Hove – Brentford | – |
| 8 Nov 2026 | Man United – Aston Villa | – |
Matchday 11 n = 10
| 21 Nov 2026 | Man City – Fulham | – |
| 21 Nov 2026 | Chelsea – Leeds United | – |
| 21 Nov 2026 | Aston Villa – Sunderland | – |
| 21 Nov 2026 | Bournemouth – Nottingham | – |
| 21 Nov 2026 | Tottenham – Ipswich Town | – |
| 21 Nov 2026 | Coventry City – Crystal Palace | – |
| 21 Nov 2026 | Newcastle – Arsenal | – |
| 22 Nov 2026 | Hull City – Brighton Hove | – |
| 22 Nov 2026 | Liverpool – Man United | – |
| 23 Nov 2026 | Brentford – Everton | – |
Matchday 12 n = 10
| 27 Nov 2026 | Nottingham – Chelsea | – |
| 28 Nov 2026 | Leeds United – Coventry City | – |
| 28 Nov 2026 | Man United – Brentford | – |
| 28 Nov 2026 | Ipswich Town – Aston Villa | – |
| 29 Nov 2026 | Everton – Liverpool | – |
| 29 Nov 2026 | Fulham – Bournemouth | – |
| 29 Nov 2026 | Brighton Hove – Newcastle | – |
| 29 Nov 2026 | Sunderland – Tottenham | – |
| 29 Nov 2026 | Crystal Palace – Hull City | – |
| 29 Nov 2026 | Arsenal – Man City | – |
Matchday 13 n = 10
| 1 Dec 2026 | Coventry City – Ipswich Town | – |
| 2 Dec 2026 | Liverpool – Sunderland | – |
| 2 Dec 2026 | Hull City – Nottingham | – |
| 2 Dec 2026 | Chelsea – Crystal Palace | – |
| 2 Dec 2026 | Man City – Leeds United | – |
| 2 Dec 2026 | Aston Villa – Everton | – |
| 2 Dec 2026 | Brentford – Arsenal | – |
| 2 Dec 2026 | Newcastle – Man United | – |
| 2 Dec 2026 | Bournemouth – Brighton Hove | – |
| 3 Dec 2026 | Tottenham – Fulham | – |
Matchday 14 n = 10
| 5 Dec 2026 | Chelsea – Liverpool | – |
| 5 Dec 2026 | Man United – Coventry City | – |
| 5 Dec 2026 | Leeds United – Ipswich Town | – |
| 5 Dec 2026 | Bournemouth – Hull City | – |
| 5 Dec 2026 | Aston Villa – Crystal Palace | – |
| 5 Dec 2026 | Nottingham – Brighton Hove | – |
| 5 Dec 2026 | Brentford – Man City | – |
| 6 Dec 2026 | Newcastle – Sunderland | – |
| 6 Dec 2026 | Everton – Fulham | – |
| 6 Dec 2026 | Tottenham – Arsenal | – |
Matchday 15 n = 10
| 12 Dec 2026 | Ipswich Town – Newcastle | – |
| 12 Dec 2026 | Liverpool – Leeds United | – |
| 12 Dec 2026 | Fulham – Brentford | – |
| 12 Dec 2026 | Man City – Chelsea | – |
| 13 Dec 2026 | Sunderland – Nottingham | – |
| 13 Dec 2026 | Brighton Hove – Everton | – |
| 13 Dec 2026 | Arsenal – Bournemouth | – |
| 13 Dec 2026 | Coventry City – Aston Villa | – |
| 13 Dec 2026 | Crystal Palace – Man United | – |
| 14 Dec 2026 | Hull City – Tottenham | – |
Matchday 16 n = 10
| 19 Dec 2026 | Brentford – Newcastle | – |
| 19 Dec 2026 | Leeds United – Fulham | – |
| 19 Dec 2026 | Nottingham – Everton | – |
| 19 Dec 2026 | Man City – Hull City | – |
| 19 Dec 2026 | Bournemouth – Coventry City | – |
| 19 Dec 2026 | Liverpool – Tottenham | – |
| 20 Dec 2026 | Brighton Hove – Ipswich Town | – |
| 20 Dec 2026 | Sunderland – Crystal Palace | – |
| 20 Dec 2026 | Arsenal – Man United | – |
| 21 Dec 2026 | Chelsea – Aston Villa | – |
Matchday 17 n = 10
| 26 Dec 2026 | Aston Villa – Leeds United | – |
| 26 Dec 2026 | Everton – Sunderland | – |
| 26 Dec 2026 | Fulham – Brighton Hove | – |
| 26 Dec 2026 | Tottenham – Bournemouth | – |
| 26 Dec 2026 | Ipswich Town – Brentford | – |
| 26 Dec 2026 | Hull City – Liverpool | – |
| 26 Dec 2026 | Newcastle – Man City | – |
| 27 Dec 2026 | Coventry City – Chelsea | – |
| 27 Dec 2026 | Man United – Nottingham | – |
| 27 Dec 2026 | Crystal Palace – Arsenal | – |
Matchday 18 n = 10
| 29 Dec 2026 | Hull City – Leeds United | – |
| 29 Dec 2026 | Tottenham – Brighton Hove | – |
| 29 Dec 2026 | Everton – Man City | – |
| 30 Dec 2026 | Fulham – Arsenal | – |
| 30 Dec 2026 | Coventry City – Brentford | – |
| 30 Dec 2026 | Newcastle – Nottingham | – |
| 30 Dec 2026 | Man United – Sunderland | – |
| 30 Dec 2026 | Crystal Palace – Bournemouth | – |
| 30 Dec 2026 | Aston Villa – Liverpool | – |
| 30 Dec 2026 | Ipswich Town – Chelsea | – |
Matchday 19 n = 10
| 1 Jan 2027 | Leeds United – Everton | – |
| 2 Jan 2027 | Brighton Hove – Man United | – |
| 2 Jan 2027 | Brentford – Crystal Palace | – |
| 2 Jan 2027 | Arsenal – Ipswich Town | – |
| 2 Jan 2027 | Sunderland – Hull City | – |
| 2 Jan 2027 | Liverpool – Coventry City | – |
| 2 Jan 2027 | Nottingham – Fulham | – |
| 2 Jan 2027 | Bournemouth – Aston Villa | – |
| 3 Jan 2027 | Chelsea – Newcastle | – |
| 3 Jan 2027 | Man City – Tottenham | – |
Matchday 20 n = 10
| 5 Jan 2027 | Arsenal – Brentford | – |
| 5 Jan 2027 | Brighton Hove – Bournemouth | – |
| 5 Jan 2027 | Nottingham – Hull City | – |
| 5 Jan 2027 | Everton – Aston Villa | – |
| 5 Jan 2027 | Sunderland – Liverpool | – |
| 6 Jan 2027 | Fulham – Tottenham | – |
| 6 Jan 2027 | Crystal Palace – Chelsea | – |
| 6 Jan 2027 | Ipswich Town – Coventry City | – |
| 6 Jan 2027 | Leeds United – Man City | – |
| 7 Jan 2027 | Man United – Newcastle | – |
Matchday 21 n = 10
| 16 Jan 2027 | Bournemouth – Ipswich Town | – |
| 16 Jan 2027 | Man City – Nottingham | – |
| 16 Jan 2027 | Chelsea – Sunderland | – |
| 16 Jan 2027 | Brentford – Brighton Hove | – |
| 16 Jan 2027 | Aston Villa – Man United | – |
| 16 Jan 2027 | Tottenham – Leeds United | – |
| 16 Jan 2027 | Coventry City – Everton | – |
| 16 Jan 2027 | Liverpool – Crystal Palace | – |
| 16 Jan 2027 | Hull City – Arsenal | – |
| 16 Jan 2027 | Newcastle – Fulham | – |
Matchday 22 n = 10
| 23 Jan 2027 | Ipswich Town – Hull City | – |
| 23 Jan 2027 | Everton – Brentford | – |
| 23 Jan 2027 | Sunderland – Coventry City | – |
| 23 Jan 2027 | Nottingham – Bournemouth | – |
| 23 Jan 2027 | Arsenal – Newcastle | – |
| 23 Jan 2027 | Leeds United – Chelsea | – |
| 23 Jan 2027 | Fulham – Aston Villa | – |
| 23 Jan 2027 | Man United – Liverpool | – |
| 23 Jan 2027 | Brighton Hove – Man City | – |
| 23 Jan 2027 | Crystal Palace – Tottenham | – |
Matchday 23 n = 10
| 30 Jan 2027 | Tottenham – Sunderland | – |
| 30 Jan 2027 | Brentford – Man United | – |
| 30 Jan 2027 | Newcastle – Brighton Hove | – |
| 30 Jan 2027 | Hull City – Crystal Palace | – |
| 30 Jan 2027 | Coventry City – Leeds United | – |
| 30 Jan 2027 | Bournemouth – Fulham | – |
| 30 Jan 2027 | Chelsea – Nottingham | – |
| 30 Jan 2027 | Liverpool – Everton | – |
| 30 Jan 2027 | Man City – Arsenal | – |
| 30 Jan 2027 | Aston Villa – Ipswich Town | – |
Matchday 24 n = 10
| 6 Feb 2027 | Arsenal – Liverpool | – |
| 6 Feb 2027 | Brighton Hove – Hull City | – |
| 6 Feb 2027 | Sunderland – Aston Villa | – |
| 6 Feb 2027 | Crystal Palace – Coventry City | – |
| 6 Feb 2027 | Ipswich Town – Tottenham | – |
| 6 Feb 2027 | Everton – Newcastle | – |
| 6 Feb 2027 | Fulham – Man City | – |
| 6 Feb 2027 | Leeds United – Bournemouth | – |
| 6 Feb 2027 | Man United – Chelsea | – |
| 6 Feb 2027 | Nottingham – Brentford | – |
Matchday 25 n = 10
| 10 Feb 2027 | Everton – Leeds United | – |
| 10 Feb 2027 | Coventry City – Liverpool | – |
| 10 Feb 2027 | Hull City – Sunderland | – |
| 10 Feb 2027 | Aston Villa – Bournemouth | – |
| 10 Feb 2027 | Crystal Palace – Brentford | – |
| 10 Feb 2027 | Newcastle – Chelsea | – |
| 10 Feb 2027 | Fulham – Nottingham | – |
| 10 Feb 2027 | Tottenham – Man City | – |
| 10 Feb 2027 | Man United – Brighton Hove | – |
| 10 Feb 2027 | Ipswich Town – Arsenal | – |
Matchday 26 n = 10
| 20 Feb 2027 | Man City – Newcastle | – |
| 20 Feb 2027 | Bournemouth – Crystal Palace | – |
| 20 Feb 2027 | Brentford – Coventry City | – |
| 20 Feb 2027 | Chelsea – Ipswich Town | – |
| 20 Feb 2027 | Liverpool – Hull City | – |
| 20 Feb 2027 | Arsenal – Fulham | – |
| 20 Feb 2027 | Nottingham – Man United | – |
| 20 Feb 2027 | Brighton Hove – Tottenham | – |
| 20 Feb 2027 | Sunderland – Everton | – |
| 20 Feb 2027 | Leeds United – Aston Villa | – |
Matchday 27 n = 10
| 27 Feb 2027 | Crystal Palace – Sunderland | – |
| 27 Feb 2027 | Man United – Arsenal | – |
| 27 Feb 2027 | Ipswich Town – Brighton Hove | – |
| 27 Feb 2027 | Coventry City – Bournemouth | – |
| 27 Feb 2027 | Everton – Nottingham | – |
| 27 Feb 2027 | Fulham – Leeds United | – |
| 27 Feb 2027 | Aston Villa – Chelsea | – |
| 27 Feb 2027 | Tottenham – Liverpool | – |
| 27 Feb 2027 | Newcastle – Brentford | – |
| 27 Feb 2027 | Hull City – Man City | – |
Matchday 28 n = 10
| 3 Mar 2027 | Nottingham – Newcastle | – |
| 3 Mar 2027 | Bournemouth – Tottenham | – |
| 3 Mar 2027 | Man City – Everton | – |
| 3 Mar 2027 | Arsenal – Crystal Palace | – |
| 3 Mar 2027 | Leeds United – Hull City | – |
| 3 Mar 2027 | Sunderland – Man United | – |
| 3 Mar 2027 | Liverpool – Aston Villa | – |
| 3 Mar 2027 | Brighton Hove – Fulham | – |
| 3 Mar 2027 | Brentford – Ipswich Town | – |
| 3 Mar 2027 | Chelsea – Coventry City | – |
Matchday 29 n = 10
| 13 Mar 2027 | Leeds United – Brighton Hove | – |
| 13 Mar 2027 | Tottenham – Nottingham | – |
| 13 Mar 2027 | Crystal Palace – Fulham | – |
| 13 Mar 2027 | Liverpool – Ipswich Town | – |
| 13 Mar 2027 | Coventry City – Man City | – |
| 13 Mar 2027 | Bournemouth – Newcastle | – |
| 13 Mar 2027 | Chelsea – Arsenal | – |
| 13 Mar 2027 | Aston Villa – Hull City | – |
| 13 Mar 2027 | Man United – Everton | – |
| 13 Mar 2027 | Sunderland – Brentford | – |
Matchday 30 n = 10
| 20 Mar 2027 | Brentford – Bournemouth | – |
| 20 Mar 2027 | Brighton Hove – Coventry City | – |
| 20 Mar 2027 | Man City – Man United | – |
| 20 Mar 2027 | Ipswich Town – Crystal Palace | – |
| 20 Mar 2027 | Arsenal – Sunderland | – |
| 20 Mar 2027 | Fulham – Liverpool | – |
| 20 Mar 2027 | Hull City – Chelsea | – |
| 20 Mar 2027 | Nottingham – Aston Villa | – |
| 20 Mar 2027 | Everton – Tottenham | – |
| 20 Mar 2027 | Newcastle – Leeds United | – |
Matchday 31 n = 10
| 10 Apr 2027 | Sunderland – Ipswich Town | – |
| 10 Apr 2027 | Leeds United – Nottingham | – |
| 10 Apr 2027 | Man United – Hull City | – |
| 10 Apr 2027 | Chelsea – Fulham | – |
| 10 Apr 2027 | Liverpool – Newcastle | – |
| 10 Apr 2027 | Coventry City – Arsenal | – |
| 10 Apr 2027 | Bournemouth – Man City | – |
| 10 Apr 2027 | Crystal Palace – Everton | – |
| 10 Apr 2027 | Tottenham – Brentford | – |
| 10 Apr 2027 | Aston Villa – Brighton Hove | – |
Matchday 32 n = 10
| 17 Apr 2027 | Brighton Hove – Chelsea | – |
| 17 Apr 2027 | Fulham – Sunderland | – |
| 17 Apr 2027 | Brentford – Leeds United | – |
