Tabele
Acasă, în deplasare și forma recentă, plus cum se termină de obicei meciurile fiecărei echipe — fiecare cifră din rezultatele oficiale, cu media ligii alături.
Forma în toate ligile n = 5
Primele 6 din clasamentul formei în fiecare ligă: punctele din ultimele 6 meciuri de campionat ale fiecărei echipe, cel mai recent în dreapta. Apasă pe o ligă pentru clasamentul de acasă, din deplasare și golurile pe echipe.
Premier League 2026-27
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | Ultimele 6 | Gol. | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | VVVVVÎ | +7 | 15 |
| 2 | Arsenal FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | VVÎVVV | +4 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | ÎEVVVV | +14 | 13 |
| 4 | Aston Villa FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | EÎVEVV | +2 | 11 |
| 5 | Liverpool FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | EVEVÎV | +1 | 11 |
| 6 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | EEÎEVV | +3 | 9 |
La Liga 2026-27
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | Ultimele 6 | Gol. | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | VVVVVV | +20 | 18 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | VVVVVV | +11 | 18 |
| 3 | Real Sociedad de Fútbol | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | EVÎVVV | +3 | 13 |
| 4 | Real Betis Balompié | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | VVVEVÎ | +3 | 13 |
| 5 | Real Madrid CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | ÎVVÎVV | +6 | 12 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | EEEVEV | +6 | 10 |
Serie A 2026-27
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | Ultimele 6 | Gol. | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | VVVEVV | +9 | 16 |
| 2 | SS Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | VEVVVV | +9 | 16 |
| 3 | Como 1907 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | VVÎEVV | +6 | 13 |
| 4 | Frosinone Calcio | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | VVEVÎV | +5 | 13 |
| 5 | Torino FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | VÎEVVV | +4 | 13 |
| 6 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | VEEVEV | +6 | 12 |
Bundesliga 2026-27
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | Ultimele 6 | Gol. | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VEVVEV | +17 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | VVVEEV | +6 | 14 |
| 3 | SC Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | VVVEVÎ | +9 | 13 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | ÎVEVVV | +7 | 13 |
| 5 | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | VEVEEV | +4 | 12 |
| 6 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | ÎVÎVÎV | +6 | 9 |
Ligue 1 2026-27
| # | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | Ultimele 6 | Gol. | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | EÎVVVV | +5 | 13 |
| 2 | Stade Rennais FC 1901 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 12 | VVVÎVÎ | +1 | 12 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | EVEVÎV | +6 | 11 |
| 4 | AS Monaco FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | VVEVEÎ | +3 | 11 |
| 5 | Lille OSC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | EVVÎVE | +3 | 11 |
| 6 | Racing Club de Lens | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | ÎEÎVVV | +2 | 10 |
Ordinea: puncte, golaveraj, goluri marcate — nu departajarea oficială.
Actualizat 25 oct. 2026