RadarFooty ÎnapoiContEN

Premier League · Tabele

2026-27 · Acasă, în deplasare și forma recentă, plus cum se termină de obicei meciurile fiecărei echipe — fiecare cifră din rezultatele oficiale, cu media ligii alături.

Clasamentul formei: ultimele 6 meciuri n = 20

Clasamentul făcut doar din ultimele 6 meciuri de campionat ale fiecărei echipe (acasă sau în deplasare), cel mai recent în dreapta. Arată cine e în formă ACUM, nu cine a strâns puncte la începutul sezonului.

#EchipaMVEÎGMGPUltimele 6Gol.Pct
1Manchester City FC6501147VVVVVÎ+715
2Arsenal FC650195VVÎVVV+415
3Brighton & Hove Albion FC6411195ÎEVVVV+1413
4Aston Villa FC632197EÎVEVV+211
5Liverpool FC632176EVEVÎV+111
6Tottenham Hotspur FC623185EEÎEVV+39
7Fulham FC622266ÎEEÎVV08
8Brentford FC6141108EEEVEÎ+27
9Manchester United FC6141108VEÎEEE+27
10Leeds United FC614186EEVEÎE+27
11Chelsea FC62131010ÎEÎVVÎ07
12Ipswich Town FC6213810ÎVÎVÎE−27
13Newcastle United FC6213812VEÎVÎÎ−47
14Crystal Palace FC6213915ÎVÎEVÎ−67
15Hull City AFC613267VEEÎEÎ−16
16AFC Bournemouth6132811EEEÎÎV−36
17Everton FC613258EEVEÎÎ−36
18Coventry City FC6204611ÎÎVVÎÎ−56
19Nottingham Forest FC612347EVÎÎÎE−35
20Sunderland AFC6114512VEÎÎÎÎ−74

Ordinea: puncte, golaveraj, goluri marcate — nu departajarea oficială.

Clasament acasă n = 75

Doar meciurile jucate pe teren propriu: aceleași puncte (3 la victorie, 1 la egal), aceeași ordine simplă (puncte, golaveraj, goluri marcate) — nu departajarea oficială.

#EchipaMVEÎGMGPGol.Pct
1Arsenal FC440092+712
2Manchester City FC4400116+512
3Brighton & Hove Albion FC4310131+1210
4Brentford FC421183+57
5Chelsea FC4211118+37
6Everton FC421154+17
7Ipswich Town FC42115507
8Leeds United FC413063+36
9Hull City AFC312042+25
10AFC Bournemouth412154+15
11Newcastle United FC41216605
12Manchester United FC311164+24
13Fulham FC411267−14
14Aston Villa FC411256−14
15Tottenham Hotspur FC411256−14
16Crystal Palace FC310268−23
17Sunderland AFC310214−33
18Coventry City FC410348−43
19Liverpool FC302125−32
20Nottingham Forest FC401303−31

Clasament în deplasare n = 75

Doar meciurile jucate în deplasare, cu aceleași reguli ca tabelul de acasă. Diferența dintre cele două arată cât contează terenul pentru fiecare echipă.

#EchipaMVEÎGMGPGol.Pct
1Liverpool FC431073+410
2Manchester City FC430193+69
3Arsenal FC430143+19
4Aston Villa FC421146−27
5Brighton & Hove Albion FC3201104+66
6Chelsea FC420267−16
7Nottingham Forest FC412167−15
8Tottenham Hotspur FC412134−15
9Leeds United FC31113304
10Hull City AFC411245−14
11Fulham FC411223−14
12Crystal Palace FC411239−64
13Brentford FC30305503
14Manchester United FC403146−23
15Everton FC403135−23
16Ipswich Town FC4103711−43
17Newcastle United FC310248−43
18Coventry City FC410327−53
19Sunderland AFC4013510−51
20AFC Bournemouth301249−51

Goluri pe echipe n = 75

Pentru fiecare echipă, în meciurile ei din acest sezon: de câte ori au marcat ambele echipe, de câte ori s-au dat 3 sau mai multe goluri (2-1 da, 1-1 nu), de câte ori n-a primit gol și de câte ori n-a marcat. Rândul ligii, sus, e reperul pe aceleași meciuri; atinge un procent ca să vezi intervalul de 95 %.

Echipameciurimarcate / meciprimite / meciambele marchează3+ golurifără gol primitfără gol marcat
Liga751,421,4252 %39 din 7552 %39 din 7527 %41 din 15027 %41 din 150
Manchester City FC82,501,1262 %5 din 875 %6 din 838 %3 din 80 %0 din 8
Arsenal FC81,620,6225 %2 din 850 %4 din 862 %5 din 812 %1 din 8
Brighton & Hove Albion FC73,290,7129 %2 din 771 %5 din 771 %5 din 70 %0 din 7
Chelsea FC82,121,8862 %5 din 875 %6 din 812 %1 din 825 %2 din 8
Liverpool FC71,291,1443 %3 din 757 %4 din 743 %3 din 729 %2 din 7
Aston Villa FC81,121,5050 %4 din 862 %5 din 825 %2 din 838 %3 din 8
Brentford FC71,861,1471 %5 din 771 %5 din 729 %2 din 70 %0 din 7
Leeds United FC71,290,8671 %5 din 729 %2 din 729 %2 din 714 %1 din 7
Everton FC81,001,1238 %3 din 825 %2 din 838 %3 din 838 %3 din 8
Ipswich Town FC81,502,0075 %6 din 862 %5 din 80 %0 din 825 %2 din 8
Hull City AFC71,141,0043 %3 din 743 %3 din 743 %3 din 729 %2 din 7
Tottenham Hotspur FC81,001,2538 %3 din 838 %3 din 838 %3 din 850 %4 din 8
Fulham FC81,001,2550 %4 din 838 %3 din 838 %3 din 825 %2 din 8
Newcastle United FC71,432,0071 %5 din 771 %5 din 714 %1 din 714 %1 din 7
Manchester United FC71,431,4371 %5 din 729 %2 din 70 %0 din 729 %2 din 7
Crystal Palace FC71,292,4357 %4 din 771 %5 din 714 %1 din 743 %3 din 7
AFC Bournemouth71,291,8671 %5 din 757 %4 din 714 %1 din 714 %1 din 7
Nottingham Forest FC80,751,2550 %4 din 838 %3 din 812 %1 din 850 %4 din 8
Coventry City FC80,751,8825 %2 din 850 %4 din 812 %1 din 862 %5 din 8
Sunderland AFC70,862,0043 %3 din 729 %2 din 714 %1 din 743 %3 din 7
Doar meciurile de acasă
Echipameciurimarcate / meciprimite / meciambele marchează3+ golurifără gol primitfără gol marcat
Liga751,571,2752 %39 din 7552 %39 din 7525 %19 din 7529 %22 din 75
Manchester City FC42,751,5075 %3 din 475 %3 din 425 %1 din 40 %0 din 4
Arsenal FC42,250,5050 %2 din 475 %3 din 450 %2 din 40 %0 din 4
Brighton & Hove Albion FC43,250,2525 %1 din 475 %3 din 475 %3 din 40 %0 din 4
Chelsea FC42,752,0075 %3 din 475 %3 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Liverpool FC30,671,6733 %1 din 367 %2 din 333 %1 din 367 %2 din 3
Aston Villa FC41,251,5075 %3 din 475 %3 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Brentford FC42,000,7550 %2 din 475 %3 din 450 %2 din 40 %0 din 4
Leeds United FC41,500,7575 %3 din 425 %1 din 425 %1 din 425 %1 din 4
Everton FC41,251,0025 %1 din 425 %1 din 450 %2 din 425 %1 din 4
Ipswich Town FC41,251,2575 %3 din 450 %2 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Hull City AFC31,330,6733 %1 din 333 %1 din 367 %2 din 333 %1 din 3
Tottenham Hotspur FC41,251,5050 %2 din 450 %2 din 425 %1 din 450 %2 din 4
Fulham FC41,501,7575 %3 din 450 %2 din 425 %1 din 40 %0 din 4
Newcastle United FC41,501,5075 %3 din 475 %3 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Manchester United FC32,001,3367 %2 din 333 %1 din 30 %0 din 333 %1 din 3
Crystal Palace FC32,002,67100 %3 din 3100 %3 din 30 %0 din 30 %0 din 3
AFC Bournemouth41,251,0050 %2 din 425 %1 din 425 %1 din 425 %1 din 4
Nottingham Forest FC40,000,750 %0 din 40 %0 din 425 %1 din 4100 %4 din 4
Coventry City FC41,002,0025 %1 din 450 %2 din 40 %0 din 475 %3 din 4
Sunderland AFC30,331,330 %0 din 30 %0 din 333 %1 din 367 %2 din 3
Doar meciurile din deplasare
Echipameciurimarcate / meciprimite / meciambele marchează3+ golurifără gol primitfără gol marcat
Liga751,271,5752 %39 din 7552 %39 din 7529 %22 din 7525 %19 din 75
Manchester City FC42,250,7550 %2 din 475 %3 din 450 %2 din 40 %0 din 4
Arsenal FC41,000,750 %0 din 425 %1 din 475 %3 din 425 %1 din 4
Brighton & Hove Albion FC33,331,3333 %1 din 367 %2 din 367 %2 din 30 %0 din 3
Chelsea FC41,501,7550 %2 din 475 %3 din 425 %1 din 425 %1 din 4
Liverpool FC41,750,7550 %2 din 450 %2 din 450 %2 din 40 %0 din 4
Aston Villa FC41,001,5025 %1 din 450 %2 din 450 %2 din 450 %2 din 4
Brentford FC31,671,67100 %3 din 367 %2 din 30 %0 din 30 %0 din 3
Leeds United FC31,001,0067 %2 din 333 %1 din 333 %1 din 30 %0 din 3
Everton FC40,751,2550 %2 din 425 %1 din 425 %1 din 450 %2 din 4
Ipswich Town FC41,752,7575 %3 din 475 %3 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Hull City AFC41,001,2550 %2 din 450 %2 din 425 %1 din 425 %1 din 4
Tottenham Hotspur FC40,751,0025 %1 din 425 %1 din 450 %2 din 450 %2 din 4
Fulham FC40,500,7525 %1 din 425 %1 din 450 %2 din 450 %2 din 4
Newcastle United FC31,332,6767 %2 din 367 %2 din 333 %1 din 30 %0 din 3
Manchester United FC41,001,5075 %3 din 425 %1 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Crystal Palace FC40,752,2525 %1 din 450 %2 din 425 %1 din 475 %3 din 4
AFC Bournemouth31,333,00100 %3 din 3100 %3 din 30 %0 din 30 %0 din 3
Nottingham Forest FC41,501,75100 %4 din 475 %3 din 40 %0 din 40 %0 din 4
Coventry City FC40,501,7525 %1 din 450 %2 din 425 %1 din 450 %2 din 4
Sunderland AFC41,252,5075 %3 din 450 %2 din 40 %0 din 425 %1 din 4

← Premier League: clasament, rezultate

Actualizat 25 oct. 2026