RadarFooty ÎnapoiContEN

La Liga · Tabele

2026-27 · Acasă, în deplasare și forma recentă, plus cum se termină de obicei meciurile fiecărei echipe — fiecare cifră din rezultatele oficiale, cu media ligii alături.

Clasamentul formei: ultimele 6 meciuri n = 20

Clasamentul făcut doar din ultimele 6 meciuri de campionat ale fiecărei echipe (acasă sau în deplasare), cel mai recent în dreapta. Arată cine e în formă ACUM, nu cine a strâns puncte la începutul sezonului.

#EchipaMVEÎGMGPUltimele 6Gol.Pct
1FC Barcelona6600277VVVVVV+2018
2Club Atlético de Madrid6600132VVVVVV+1118
3Real Sociedad de Fútbol64111411EVÎVVV+313
4Real Betis Balompié6411129VVVEVÎ+313
5Real Madrid CF6402137ÎVVÎVV+612
6RC Celta de Vigo624093EEEVEV+610
7Villarreal CF631296ÎVVÎEV+310
8Elche CF623195EÎVEEV+49
9Athletic Club623174VVEEEÎ+39
10Sevilla FC6222811EVVÎEÎ−38
11Rayo Vallecano de Madrid6222812VÎVEEÎ−48
12Real Racing Club de Santander6213818VÎÎEÎV−107
13Levante UD61321012EÎÎEEV−26
14Getafe CF613247EEÎVÎE−36
15Valencia CF612368ÎVÎEEÎ−25
16RCD Espanyol de Barcelona611469VÎÎEÎÎ−34
17CA Osasuna6114717ÎÎÎEÎV−104
18RC Deportivo La Coruña603358EÎEÎEÎ−33
19Málaga CF6033612EÎÎEÎE−63
20Deportivo Alavés602448ÎÎEÎÎE−42

Ordinea: puncte, golaveraj, goluri marcate — nu departajarea oficială.

Clasament acasă n = 94

Doar meciurile jucate pe teren propriu: aceleași puncte (3 la victorie, 1 la egal), aceeași ordine simplă (puncte, golaveraj, goluri marcate) — nu departajarea oficială.

#EchipaMVEÎGMGPGol.Pct
1Real Madrid CF5500173+1415
2Club Atlético de Madrid5410113+813
3FC Barcelona4400174+1312
4Real Betis Balompié5401107+312
5Real Racing Club de Santander5320118+311
6Deportivo Alavés6312116+510
7Getafe CF523053+29
8CA Osasuna522143+18
9Levante UD42111310+37
10RC Celta de Vigo521296+37
11Rayo Vallecano de Madrid421167−17
12Real Sociedad de Fútbol421156−17
13RC Deportivo La Coruña513165+16
14Sevilla FC420257−26
15Athletic Club412154+15
16Villarreal CF41126604
17RCD Espanyol de Barcelona511367−14
18Málaga CF5032510−53
19Valencia CF6024311−82
20Elche CF4013411−71

Clasament în deplasare n = 94

Doar meciurile jucate în deplasare, cu aceleași reguli ca tabelul de acasă. Diferența dintre cele două arată cât contează terenul pentru fiecare echipă.

#EchipaMVEÎGMGPGol.Pct
1FC Barcelona5500225+1715
2Club Atlético de Madrid540195+412
3Elche CF6231106+49
4Real Sociedad de Fútbol53021211+19
5Villarreal CF622298+18
6Sevilla FC52219908
7Real Betis Balompié421167−17
8Real Madrid CF42026606
9RC Deportivo La Coruña512278−15
10RC Celta de Vigo40401104
11RCD Espanyol de Barcelona511367−14
12Valencia CF411246−24
13Athletic Club411235−24
14Levante UD503227−53
15CA Osasuna4103615−93
16Deportivo Alavés402235−22
17Rayo Vallecano de Madrid5023613−72
18Málaga CF502329−72
19Getafe CF400408−80
20Real Racing Club de Santander5005418−140

Goluri pe echipe n = 94

Pentru fiecare echipă, în meciurile ei din acest sezon: de câte ori au marcat ambele echipe, de câte ori s-au dat 3 sau mai multe goluri (2-1 da, 1-1 nu), de câte ori n-a primit gol și de câte ori n-a marcat. Rândul ligii, sus, e reperul pe aceleași meciuri; atinge un procent ca să vezi intervalul de 95 %.

Echipameciurimarcate / meciprimite / meciambele marchează3+ golurifără gol primitfără gol marcat
Liga941,521,5260 %56 din 9456 %53 din 9424 %46 din 18824 %46 din 188
FC Barcelona94,331,0056 %5 din 989 %8 din 944 %4 din 90 %0 din 9
Club Atlético de Madrid102,000,8040 %4 din 1070 %7 din 1050 %5 din 1010 %1 din 10
Real Madrid CF92,561,0067 %6 din 978 %7 din 922 %2 din 911 %1 din 9
Real Betis Balompié91,781,5656 %5 din 944 %4 din 944 %4 din 90 %0 din 9
Real Sociedad de Fútbol91,891,8967 %6 din 978 %7 din 911 %1 din 933 %3 din 9
Sevilla FC91,561,7878 %7 din 967 %6 din 922 %2 din 90 %0 din 9
Deportivo Alavés101,401,1060 %6 din 1050 %5 din 1030 %3 din 1020 %2 din 10
Villarreal CF101,501,4070 %7 din 1070 %7 din 1010 %1 din 1030 %3 din 10
RC Celta de Vigo91,110,7844 %4 din 933 %3 din 944 %4 din 944 %4 din 9
RC Deportivo La Coruña101,301,3080 %8 din 1030 %3 din 100 %0 din 1020 %2 din 10
CA Osasuna91,112,0044 %4 din 944 %4 din 933 %3 din 933 %3 din 9
Real Racing Club de Santander101,502,6070 %7 din 1080 %8 din 100 %0 din 1030 %3 din 10
Levante UD91,671,8967 %6 din 967 %6 din 922 %2 din 933 %3 din 9
Elche CF101,401,7060 %6 din 1060 %6 din 1030 %3 din 1030 %3 din 10
Athletic Club81,001,1238 %3 din 838 %3 din 850 %4 din 838 %3 din 8
Getafe CF90,561,2233 %3 din 922 %2 din 922 %2 din 944 %4 din 9
Rayo Vallecano de Madrid91,332,2289 %8 din 967 %6 din 90 %0 din 911 %1 din 9
RCD Espanyol de Barcelona101,201,4070 %7 din 1060 %6 din 1020 %2 din 1010 %1 din 10
Valencia CF100,701,7040 %4 din 1050 %5 din 1030 %3 din 1050 %5 din 10
Málaga CF100,701,9060 %6 din 1030 %3 din 1010 %1 din 1040 %4 din 10
Doar meciurile de acasă
Echipameciurimarcate / meciprimite / meciambele marchează3+ golurifără gol primitfără gol marcat
Liga941,691,3560 %56 din 9456 %53 din 9430 %28 din 9419 %18 din 94
FC Barcelona44,251,0050 %2 din 475 %3 din 450 %2 din 40 %0 din 4
Club Atlético de Madrid52,200,6040 %2 din 560 %3 din 560 %3 din 50 %0 din 5
Real Madrid CF53,400,6060 %3 din 580 %4 din 540 %2 din 50 %0 din 5
Real Betis Balompié52,001,4040 %2 din 540 %2 din 560 %3 din 50 %0 din 5
Real Sociedad de Fútbol41,251,5050 %2 din 475 %3 din 425 %1 din 450 %2 din 4
Sevilla FC41,251,7575 %3 din 475 %3 din 425 %1 din 40 %0 din 4
Deportivo Alavés61,831,0050 %3 din 650 %3 din 633 %2 din 617 %1 din 6
Villarreal CF41,501,5075 %3 din 475 %3 din 425 %1 din 425 %1 din 4
RC Celta de Vigo51,801,2060 %3 din 560 %3 din 520 %1 din 520 %1 din 5
RC Deportivo La Coruña51,201,0080 %4 din 520 %1 din 50 %0 din 520 %1 din 5
CA Osasuna50,800,6020 %1 din 50 %0 din 560 %3 din 540 %2 din 5
Real Racing Club de Santander52,201,60100 %5 din 5100 %5 din 50 %0 din 50 %0 din 5
Levante UD43,252,50100 %4 din 4100 %4 din 40 %0 din 40 %0 din 4
Elche CF41,002,7550 %2 din 475 %3 din 425 %1 din 450 %2 din 4
Athletic Club41,251,0050 %2 din 450 %2 din 450 %2 din 425 %1 din 4
Getafe CF51,000,6060 %3 din 50 %0 din 540 %2 din 50 %0 din 5
Rayo Vallecano de Madrid41,501,7575 %3 din 475 %3 din 40 %0 din 425 %1 din 4
RCD Espanyol de Barcelona51,201,4060 %3 din 560 %3 din 520 %1 din 520 %1 din 5
Valencia CF60,501,8333 %2 din 650 %3 din 633 %2 din 667 %4 din 6
Málaga CF51,002,0080 %4 din 540 %2 din 520 %1 din 520 %1 din 5
Doar meciurile din deplasare
Echipameciurimarcate / meciprimite / meciambele marchează3+ golurifără gol primitfără gol marcat
Liga941,351,6960 %56 din 9456 %53 din 9419 %18 din 9430 %28 din 94
FC Barcelona54,401,0060 %3 din 5100 %5 din 540 %2 din 50 %0 din 5
Club Atlético de Madrid51,801,0040 %2 din 580 %4 din 540 %2 din 520 %1 din 5
Real Madrid CF41,501,5075 %3 din 475 %3 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Real Betis Balompié41,501,7575 %3 din 450 %2 din 425 %1 din 40 %0 din 4
Real Sociedad de Fútbol52,402,2080 %4 din 580 %4 din 50 %0 din 520 %1 din 5
Sevilla FC51,801,8080 %4 din 560 %3 din 520 %1 din 50 %0 din 5
Deportivo Alavés40,751,2575 %3 din 450 %2 din 425 %1 din 425 %1 din 4
Villarreal CF61,501,3367 %4 din 667 %4 din 60 %0 din 633 %2 din 6
RC Celta de Vigo40,250,2525 %1 din 40 %0 din 475 %3 din 475 %3 din 4
RC Deportivo La Coruña51,401,6080 %4 din 540 %2 din 50 %0 din 520 %1 din 5
CA Osasuna41,503,7575 %3 din 4100 %4 din 40 %0 din 425 %1 din 4
Real Racing Club de Santander50,803,6040 %2 din 560 %3 din 50 %0 din 560 %3 din 5
Levante UD50,401,4040 %2 din 540 %2 din 540 %2 din 560 %3 din 5
Elche CF61,671,0067 %4 din 650 %3 din 633 %2 din 617 %1 din 6
Athletic Club40,751,2525 %1 din 425 %1 din 450 %2 din 450 %2 din 4
Getafe CF40,002,000 %0 din 450 %2 din 40 %0 din 4100 %4 din 4
Rayo Vallecano de Madrid51,202,60100 %5 din 560 %3 din 50 %0 din 50 %0 din 5
RCD Espanyol de Barcelona51,201,4080 %4 din 560 %3 din 520 %1 din 50 %0 din 5
Valencia CF41,001,5050 %2 din 450 %2 din 425 %1 din 425 %1 din 4
Málaga CF50,401,8040 %2 din 520 %1 din 50 %0 din 560 %3 din 5

← La Liga: clasament, rezultate

Actualizat 25 oct. 2026