Golgheteri
Golurile marcate în campionat, după sursa oficială de date. Arată ce s-a întâmplat, nu ce se va întâmpla.
Clasamentul comun · 2026-27 n = 627
Jucătorii cu cele mai multe goluri în campionat în acest sezon, din toate cele cinci ligi, într-un singur clasament. Golurile sunt doar cele din campionat (fără cupe sau meciuri europene).
| # | Jucător | Echipa | Liga | goluri | meciuri | goluri/meci | penalty | pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaphinhaBarça · La Liga | BarçaLa Liga | La Liga | 12 | 8 | 1,50 | 3 | 2 |
| 2 | Erling HaalandMan City · Premier League | Man CityPremier League | Premier League | 9 | 8 | 1,12 | — | — |
| 2 | Kylian MbappéReal Madrid · La Liga | Real MadridLa Liga | La Liga | 9 | 9 | 1,00 | 2 | 2 |
| 4 | Lamine YamalBarça · La Liga | BarçaLa Liga | La Liga | 8 | 9 | 0,89 | 1 | 6 |
| 5 | Antonio RaimondoFrosinone · Serie A | FrosinoneSerie A | Serie A | 7 | 7 | 1,00 | — | — |
| 5 | Esteban LepaulStade Rennais · Ligue 1 | Stade RennaisLigue 1 | Ligue 1 | 7 | 7 | 1,00 | 4 | — |
| 5 | Gustavo VarelaMonza · Serie A | MonzaSerie A | Serie A | 7 | 7 | 1,00 | 1 | 1 |
| 5 | Ante BudimirOsasuna · La Liga | OsasunaLa Liga | La Liga | 7 | 9 | 0,78 | 4 | — |
| 5 | Sergio CamelloRayo Vallecano · La Liga | Rayo VallecanoLa Liga | La Liga | 7 | 9 | 0,78 | — | 1 |
| 5 | Yassir ZabiriSantander · La Liga | SantanderLa Liga | La Liga | 7 | 9 | 0,78 | — | — |
| 11 | Donyell MalenRoma · Serie A | RomaSerie A | Serie A | 6 | 6 | 1,00 | — | — |
| 11 | Niclas FüllkrugBremen · Bundesliga | BremenBundesliga | Bundesliga | 6 | 6 | 1,00 | 1 | — |
| 11 | Patrik SchickLeverkusen · Bundesliga | LeverkusenBundesliga | Bundesliga | 6 | 6 | 1,00 | — | 2 |
| 11 | Lassine SinayokoParis FC · Ligue 1 | Paris FCLigue 1 | Ligue 1 | 6 | 7 | 0,86 | 3 | 3 |
| 11 | Roberto FernándezEspanyol · La Liga | EspanyolLa Liga | La Liga | 6 | 9 | 0,67 | — | — |
| 16 | Casper TengstedtToulouse · Ligue 1 | ToulouseLigue 1 | Ligue 1 | 5 | 5 | 1,00 | 2 | 1 |
| 16 | Alexander IsakLiverpool · Premier League | LiverpoolPremier League | Premier League | 5 | 6 | 0,83 | — | — |
| 16 | João PedroChelsea · Premier League | ChelseaPremier League | Premier League | 5 | 6 | 0,83 | — | 3 |
| 16 | Michael OliseBayern · Bundesliga | BayernBundesliga | Bundesliga | 5 | 6 | 0,83 | — | 2 |
| 16 | Phillip TietzMainz · Bundesliga | MainzBundesliga | Bundesliga | 5 | 6 | 0,83 | — | — |
Ligile nu au jucat același număr de etape: compară golurile împreună cu coloana „meciuri”.
Pe ligi
Primii trei marcatori din fiecare ligă și pagina ligii cu lista completă.
- Premier League: Erling Haaland 9 · Alexander Isak 5 · João Pedro 5
- La Liga: Raphinha 12 · Kylian Mbappé 9 · Lamine Yamal 8
- Serie A: Antonio Raimondo 7 · Gustavo Varela 7 · Donyell Malen 6
- Bundesliga: Niclas Füllkrug 6 · Patrik Schick 6 · Michael Olise 5
- Ligue 1: Esteban Lepaul 7 · Lassine Sinayoko 6 · Casper Tengstedt 5
Liga 1 nu are golgheteri aici: sursa gratuită nu acoperă campionatul României.
Cum se citește
Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.
- Golurile sunt doar cele din campionat, în ordinea descrescătoare; la egalitate, locul e împărțit.
- Echipa din tabel e echipa la care jucătorul e acum în sursă: un jucător transferat în timpul sezonului are toate golurile din campionat trecute la noua echipă.
- „—” la penalty-uri sau pase decisive înseamnă că sursa nu dă o valoare pentru acel jucător (de cele mai multe ori 0, dar nu se poate verifica).
- „Goluri pe meci” apare de la 5 meciuri jucate; sub atât, câteva meciuri ar face cifra să pară mai mare decât e.
Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC · date din 25 oct. 2026, 06:52 UTC · Sursa: football-data.org