Bundesliga · Golgheteri
Golurile marcate în campionat, după sursa oficială de date. Arată ce s-a întâmplat, nu ce se va întâmpla. Toți golgheterii →
Marcatorii sezonului 2026-27 n = 114
Toți jucătorii care au marcat în campionat în acest sezon, după numărul de goluri. La egalitate, locul e împărțit (de exemplu doi jucători pe locul 2, apoi locul 4). „Goluri pe meci” apare de la 5 meciuri jucate.
| # | Jucător | Echipa | goluri | meciuri | goluri/meci | penalty | pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas FüllkrugBremen | Bremen | 6 | 6 | 1,00 | 1 | — |
| 1 | Patrik SchickLeverkusen | Leverkusen | 6 | 6 | 1,00 | — | 2 |
| 3 | Michael OliseBayern | Bayern | 5 | 6 | 0,83 | — | 2 |
| 3 | Phillip TietzMainz | Mainz | 5 | 6 | 0,83 | — | — |
| 3 | Younes EbnoutalibFrankfurt | Frankfurt | 5 | 6 | 0,83 | — | 1 |
| 6 | Yuito SuzukiFreiburg | Freiburg | 4 | 5 | 0,80 | — | — |
| 6 | Christopher NkunkuRB Leipzig | RB Leipzig | 4 | 6 | 0,67 | — | 1 |
| 6 | Harry KaneBayern | Bayern | 4 | 6 | 0,67 | 1 | 4 |
| 6 | Luis DíazBayern | Bayern | 4 | 6 | 0,67 | — | 1 |
| 6 | Michael GregoritschAugsburg | Augsburg | 4 | 6 | 0,67 | 1 | — |
| 11 | Antonio NusaRB Leipzig | RB Leipzig | 3 | 6 | 0,50 | — | 3 |
| 11 | Igor MatanovicFreiburg | Freiburg | 3 | 6 | 0,50 | — | 1 |
| 11 | Jonathan BurkardtFrankfurt | Frankfurt | 3 | 6 | 0,50 | — | 1 |
| 11 | Maurice KrattenmacherElversberg | Elversberg | 3 | 6 | 0,50 | — | 1 |
| 11 | Maximilian EggesteinFreiburg | Freiburg | 3 | 6 | 0,50 | — | — |
| 11 | Robin FellhauerAugsburg | Augsburg | 3 | 6 | 0,50 | — | — |
| 11 | Ermedin DemirovicStuttgart | Stuttgart | 3 | 7 | 0,43 | — | — |
| 11 | Joseph ScallyM'gladbach | M'gladbach | 3 | 7 | 0,43 | — | 1 |
| 19 | Miro MuheimHSV | HSV | 2 | 2 | — | — | 1 |
| 19 | Thijs Dallinga1. FC Köln | 1. FC Köln | 2 | 3 | — | — | — |
| 19 | Christian KofaneLeverkusen | Leverkusen | 2 | 4 | — | — | — |
| 19 | Said El Mala1. FC Köln | 1. FC Köln | 2 | 5 | 0,40 | — | — |
| 19 | Adam DaghimHoffenheim | Hoffenheim | 2 | 6 | 0,33 | — | 2 |
| 19 | Adam HložekHoffenheim | Hoffenheim | 2 | 6 | 0,33 | — | 1 |
| 19 | Aleksandar PavlovićBayern | Bayern | 2 | 6 | 0,33 | — | 1 |
| 19 | Anthony CaciMainz | Mainz | 2 | 6 | 0,33 | — | 2 |
| 19 | Bambase ConteHoffenheim | Hoffenheim | 2 | 6 | 0,33 | — | 2 |
| 19 | Can UzunFrankfurt | Frankfurt | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | David Mokwa NtusuElversberg | Elversberg | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Derry ScherhantFreiburg | Freiburg | 2 | 6 | 0,33 | — | 3 |
| 19 | Fabian RiederAugsburg | Augsburg | 2 | 6 | 0,33 | 1 | 3 |
| 19 | Felix Kalu NmechaDortmund | Dortmund | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Fábio SilvaDortmund | Dortmund | 2 | 6 | 0,33 | — | 1 |
| 19 | Ibrahim MazaLeverkusen | Leverkusen | 2 | 6 | 0,33 | — | 2 |
| 19 | Ismael SaibariBayern | Bayern | 2 | 6 | 0,33 | — | 3 |
| 19 | Josha VagnomanStuttgart | Stuttgart | 2 | 6 | 0,33 | — | 1 |
| 19 | Lukas PetkovElversberg | Elversberg | 2 | 6 | 0,33 | — | 2 |
| 19 | Marco GrüllBremen | Bremen | 2 | 6 | 0,33 | — | 4 |
| 19 | Ridle BakuRB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Rodrigo RibeiroAugsburg | Augsburg | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Sehrou GuirassyDortmund | Dortmund | 2 | 6 | 0,33 | — | 2 |
| 19 | Sheraldo BeckerMainz | Mainz | 2 | 6 | 0,33 | — | 3 |
| 19 | Stefano MarinoSC Paderborn | SC Paderborn | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Steffen TiggesSC Paderborn | SC Paderborn | 2 | 6 | 0,33 | — | 1 |
| 19 | Tidiam GomisRB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 6 | 0,33 | — | 2 |
| 19 | Tim SkarkeUnion Berlin | Union Berlin | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Yannik EngelhardtFreiburg | Freiburg | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Yussuf PoulsenHSV | HSV | 2 | 6 | 0,33 | — | — |
| 19 | Hugo BolinM'gladbach | M'gladbach | 2 | 7 | 0,29 | — | — |
| 19 | Shuto MachinoM'gladbach | M'gladbach | 2 | 7 | 0,29 | 1 | — |
Restul listei (64 de jucători)
| # | Jucător | Echipa | goluri | meciuri | goluri/meci | penalty | pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Wael MohyaM'gladbach | M'gladbach | 2 | 7 | 0,29 | — | 1 |
| 52 | Ioannis KonstanteliasDortmund | Dortmund | 1 | 1 | — | — | — |
| 52 | Adrian GantenbeinSchalke | Schalke | 1 | 2 | — | — | — |
| 52 | Alexander PrassHoffenheim | Hoffenheim | 1 | 2 | — | — | 1 |
| 52 | Frederik SchmahlElversberg | Elversberg | 1 | 2 | — | — | — |
| 52 | Alexis Claude MauriceAugsburg | Augsburg | 1 | 3 | — | — | 1 |
| 52 | Anton KadeAugsburg | Augsburg | 1 | 3 | — | — | 1 |
| 52 | Eric MartelMainz | Mainz | 1 | 3 | — | — | — |
| 52 | Jamal MusialaBayern | Bayern | 1 | 3 | — | — | 1 |
| 52 | Rocco ReitzRB Leipzig | RB Leipzig | 1 | 3 | — | — | — |
| 52 | Mitchell WeiserBremen | Bremen | 1 | 4 | — | — | — |
| 52 | Nico SchlotterbeckDortmund | Dortmund | 1 | 4 | — | — | — |
| 52 | Ragnar Ache1. FC Köln | 1. FC Köln | 1 | 4 | — | — | — |
| 52 | Romulo CruzRB Leipzig | RB Leipzig | 1 | 4 | — | — | — |
| 52 | Benedict HollerbachMainz | Mainz | 1 | 5 | 0,20 | — | — |
| 52 | Cole CampbellElversberg | Elversberg | 1 | 5 | 0,20 | — | — |
| 52 | Emmanuel Latte LathUnion Berlin | Union Berlin | 1 | 5 | 0,20 | — | — |
| 52 | Florian NeuhausM'gladbach | M'gladbach | 1 | 5 | 0,20 | — | 1 |
| 52 | Livan BurcuUnion Berlin | Union Berlin | 1 | 5 | 0,20 | — | — |
| 52 | Moussa DiabyLeverkusen | Leverkusen | 1 | 5 | 0,20 | — | — |
| 52 | Tim LemperleHoffenheim | Hoffenheim | 1 | 5 | 0,20 | — | — |
| 52 | Adil AouchicheSchalke | Schalke | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Andrija MaksimovićRB Leipzig | RB Leipzig | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Arijon IbrahimovicAugsburg | Augsburg | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Calvin BrackelmannAugsburg | Augsburg | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Chris FührichStuttgart | Stuttgart | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Daniel SvenssonDortmund | Dortmund | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Danny da CostaMainz | Mainz | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Dariusz StalmachBremen | Bremen | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Dayot UpamecanoBayern | Bayern | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Eren DinkciBremen | Bremen | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Ezechiel BanzuziRB Leipzig | RB Leipzig | 1 | 6 | 0,17 | — | 2 |
| 52 | Facundo MedinaLeverkusen | Leverkusen | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Felix KeidelElversberg | Elversberg | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Isac LidbergM'gladbach | M'gladbach | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Jarell QuansahLeverkusen | Leverkusen | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Keisuke GotoFreiburg | Freiburg | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Lasse GüntherElversberg | Elversberg | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Lennart KarlBayern | Bayern | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Leon AvdullahuHoffenheim | Hoffenheim | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Leopold QuerfeldUnion Berlin | Union Berlin | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Linton Maina1. FC Köln | 1. FC Köln | 1 | 6 | 0,17 | — | 2 |
| 52 | Ludovit ReisBremen | Bremen | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Maximilian BeierDortmund | Dortmund | 1 | 6 | 0,17 | — | 2 |
| 52 | Maximilian MittelstädtStuttgart | Stuttgart | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Maximilian RohrElversberg | Elversberg | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Maximilian WöberSchalke | Schalke | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Mert KömürAugsburg | Augsburg | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Miguel GutiérrezLeverkusen | Leverkusen | 1 | 6 | 0,17 | — | 3 |
| 52 | Nathaniel BrownBayern | Bayern | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Nicolás CapaldoHSV | HSV | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Nicolás Ezequiel FernándezLeverkusen | Leverkusen | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Ozan KabakHoffenheim | Hoffenheim | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Philipp MweneMainz | Mainz | 1 | 6 | 0,17 | — | 1 |
| 52 | Ransford KönigsdörfferMainz | Mainz | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Robert AndrichLeverkusen | Leverkusen | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Robin GosensSchalke | Schalke | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Santiago CastanedaSC Paderborn | SC Paderborn | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Terem MoffiHSV | HSV | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Willi OrbanRB Leipzig | RB Leipzig | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Ísak Jóhannesson1. FC Köln | 1. FC Köln | 1 | 6 | 0,17 | — | — |
| 52 | Bilal El KhannoussStuttgart | Stuttgart | 1 | 7 | 0,14 | — | — |
| 52 | Grischa PrömelStuttgart | Stuttgart | 1 | 7 | 0,14 | — | — |
| 52 | Julian ChabotStuttgart | Stuttgart | 1 | 7 | 0,14 | — | — |
Toți marcatorii din listă au împreună 200 de goluri; în meciurile ligii s-au dat 217. Diferența de 17 nu e trecută la niciun jucător în sursă (de regulă, autogoluri).
Sezonul trecut · 2025-26 n = 272
Clasamentul final al marcatorilor din sezonul trecut, în același campionat.
| # | Jucător | Echipa | goluri | meciuri | goluri/meci | penalty | pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry KaneBayern | Bayern | 36 | 32 | 1,12 | 10 | 4 |
| 2 | Deniz UndavStuttgart | Stuttgart | 19 | 29 | 0,66 | — | 6 |
| 3 | Sehrou GuirassyDortmund | Dortmund | 17 | 34 | 0,50 | 1 | — |
| 4 | Patrik SchickLeverkusen | Leverkusen | 16 | 28 | 0,57 | 4 | 2 |
| 5 | Luis DíazBayern | Bayern | 15 | 32 | 0,47 | — | 12 |
| 5 | Michael OliseBayern | Bayern | 15 | 33 | 0,45 | — | 19 |
| 7 | Andrej KramarićHoffenheim | Hoffenheim | 14 | 34 | 0,41 | 5 | 6 |
| 8 | Jonathan BurkardtFrankfurt | Frankfurt | 13 | 22 | 0,59 | 4 | 1 |
| 8 | Haris TabakovićM'gladbach | M'gladbach | 13 | 32 | 0,41 | — | 1 |
| 8 | Christoph BaumgartnerRB Leipzig | RB Leipzig | 13 | 33 | 0,39 | — | 8 |
| 8 | Said El Mala1. FC Köln | 1. FC Köln | 13 | 34 | 0,38 | 1 | 4 |
| 12 | Ermedin DemirovicStuttgart | Stuttgart | 12 | 25 | 0,48 | 1 | 3 |
| 12 | Nadiem AmiriMainz | Mainz | 12 | 26 | 0,46 | 8 | 2 |
| 12 | Yan DiomandéRB Leipzig | RB Leipzig | 12 | 33 | 0,36 | — | 8 |
| 15 | Igor MatanovicFreiburg | Freiburg | 11 | 32 | 0,34 | 1 | 2 |
| 16 | Jens StageBremen | Bremen | 10 | 29 | 0,34 | — | 2 |
| 16 | Fisnik AsllaniHoffenheim | Hoffenheim | 10 | 34 | 0,29 | — | 6 |
| 18 | Romulo CruzRB Leipzig | RB Leipzig | 9 | 30 | 0,30 | — | 3 |
| 18 | Maximilian BeierDortmund | Dortmund | 9 | 33 | 0,27 | — | 5 |
| 20 | Can UzunFrankfurt | Frankfurt | 8 | 23 | 0,35 | 1 | 4 |
| 20 | Serge GnabryBayern | Bayern | 8 | 25 | 0,32 | — | 6 |
| 20 | Nicolas JacksonBayern | Bayern | 8 | 26 | 0,31 | — | 1 |
| 20 | Tim LemperleHoffenheim | Hoffenheim | 8 | 29 | 0,28 | 1 | 2 |
| 20 | Alejandro GrimaldoLeverkusen | Leverkusen | 8 | 30 | 0,27 | 3 | 8 |
| 20 | Mohammed AmouraWolfsburg | Wolfsburg | 8 | 30 | 0,27 | 1 | 3 |
| 20 | Dzenan PejcinovicWolfsburg | Wolfsburg | 8 | 33 | 0,24 | — | — |
| 27 | Fabio VieiraHSV | HSV | 7 | 29 | 0,24 | 1 | 5 |
| 27 | Karim AdeyemiDortmund | Dortmund | 7 | 29 | 0,24 | — | 4 |
| 27 | Ragnar Ache1. FC Köln | 1. FC Köln | 7 | 29 | 0,24 | — | 3 |
| 27 | Jamie LewelingStuttgart | Stuttgart | 7 | 32 | 0,22 | — | 8 |
Restul listei (242 de jucători)
| # | Jucător | Echipa | goluri | meciuri | goluri/meci | penalty | pase decisive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Julian BrandtDortmund | Dortmund | 7 | 32 | 0,22 | — | 4 |
| 27 | Grischa PrömelHoffenheim | Hoffenheim | 7 | 33 | 0,21 | — | 2 |
| 27 | Chris FührichStuttgart | Stuttgart | 7 | 34 | 0,21 | — | 7 |
| 27 | Jakub Kamiński1. FC Köln | 1. FC Köln | 7 | 34 | 0,21 | — | 3 |
| 27 | Vincenzo GrifoFreiburg | Freiburg | 7 | 34 | 0,21 | 4 | 4 |
| 36 | Michael GregoritschAugsburg | Augsburg | 6 | 18 | 0,33 | 1 | 2 |
| 36 | Arnaud KalimuendoFrankfurt | Frankfurt | 6 | 19 | 0,32 | — | 1 |
| 36 | Budu ZivzivadzeHeidenheim | Heidenheim | 6 | 20 | 0,30 | — | — |
| 36 | Anton KadeAugsburg | Augsburg | 6 | 29 | 0,21 | — | — |
| 36 | Luka VuškovićHSV | HSV | 6 | 29 | 0,21 | 1 | — |
| 36 | Malik TillmanLeverkusen | Leverkusen | 6 | 29 | 0,21 | — | — |
| 36 | Fabian RiederAugsburg | Augsburg | 6 | 32 | 0,19 | 2 | 3 |
| 36 | Maximilian MittelstädtStuttgart | Stuttgart | 6 | 33 | 0,18 | 4 | 3 |
| 36 | Oliver BurkeUnion Berlin | Union Berlin | 6 | 33 | 0,18 | — | 2 |
| 36 | Phillip TietzMainz | Mainz | 6 | 33 | 0,18 | — | 3 |
| 46 | Ramy BensebainiDortmund | Dortmund | 5 | 25 | 0,20 | 2 | 2 |
| 46 | Albert Sambi LokongaHSV | HSV | 5 | 27 | 0,19 | — | — |
| 46 | Tiago TomásStuttgart | Stuttgart | 5 | 27 | 0,19 | — | 3 |
| 46 | Johan ManzambiFreiburg | Freiburg | 5 | 28 | 0,18 | — | 4 |
| 46 | Nico SchlotterbeckDortmund | Dortmund | 5 | 28 | 0,18 | — | 1 |
| 46 | Edmond TapsobaLeverkusen | Leverkusen | 5 | 29 | 0,17 | — | 3 |
| 46 | Raphaël GuerreiroBayern | Bayern | 5 | 29 | 0,17 | — | 2 |
| 46 | Alexis Claude MauriceAugsburg | Augsburg | 5 | 30 | 0,17 | 1 | 4 |
| 46 | Kevin DiksM'gladbach | M'gladbach | 5 | 30 | 0,17 | 4 | — |
| 46 | Lennart KarlBayern | Bayern | 5 | 30 | 0,17 | — | 5 |
| 46 | Paul NebelMainz | Mainz | 5 | 30 | 0,17 | — | 2 |
| 46 | Christian KofaneLeverkusen | Leverkusen | 5 | 31 | 0,16 | — | 4 |
| 46 | Stefan SchimmerHeidenheim | Heidenheim | 5 | 31 | 0,16 | — | 1 |
| 46 | Andrej IlicUnion Berlin | Union Berlin | 5 | 32 | 0,16 | — | 10 |
| 46 | Danel SinaniSt. Pauli | St. Pauli | 5 | 32 | 0,16 | 3 | 3 |
| 46 | Gian-Luca Waldschmidt1. FC Köln | 1. FC Köln | 5 | 32 | 0,16 | 2 | 5 |
| 46 | Marius Bülter1. FC Köln | 1. FC Köln | 5 | 32 | 0,16 | — | 4 |
| 46 | Rani KhediraUnion Berlin | Union Berlin | 5 | 32 | 0,16 | — | 1 |
| 46 | Rayan PhilippeHSV | HSV | 5 | 32 | 0,16 | — | — |
| 46 | Ritsu DoanFrankfurt | Frankfurt | 5 | 32 | 0,16 | — | 4 |
| 46 | Bazoumana TouréHoffenheim | Hoffenheim | 5 | 33 | 0,15 | — | 9 |
| 46 | Ernest PokuLeverkusen | Leverkusen | 5 | 33 | 0,15 | — | 5 |
| 46 | Ransford KönigsdörfferHSV | HSV | 5 | 33 | 0,15 | — | 1 |
| 46 | Danilho DoekhiUnion Berlin | Union Berlin | 5 | 34 | 0,15 | — | — |
| 46 | Derry ScherhantFreiburg | Freiburg | 5 | 34 | 0,15 | — | 1 |
| 46 | Ilyas AnsahUnion Berlin | Union Berlin | 5 | 34 | 0,15 | — | 1 |
| 46 | Justin NjinmahBremen | Bremen | 5 | 34 | 0,15 | — | — |
| 46 | Leon GoretzkaBayern | Bayern | 5 | 34 | 0,15 | — | 3 |
| 74 | Assan OuédraogoRB Leipzig | RB Leipzig | 4 | 19 | 0,21 | — | 3 |
| 74 | Andreas HountondjiSt. Pauli | St. Pauli | 4 | 21 | 0,19 | — | — |
| 74 | Martin TerrierLeverkusen | Leverkusen | 4 | 21 | 0,19 | — | 1 |
| 74 | Patrick WimmerWolfsburg | Wolfsburg | 4 | 25 | 0,16 | — | 3 |
| 74 | Bilal El KhannoussStuttgart | Stuttgart | 4 | 27 | 0,15 | — | 5 |
| 74 | Marvin PieringerHeidenheim | Heidenheim | 4 | 27 | 0,15 | 1 | 1 |
| 74 | Ansgar KnauffFrankfurt | Frankfurt | 4 | 28 | 0,14 | — | 1 |
| 74 | Jae-sung LeeMainz | Mainz | 4 | 28 | 0,14 | — | 2 |
| 74 | Ozan KabakHoffenheim | Hoffenheim | 4 | 28 | 0,14 | — | — |
| 74 | Yuito SuzukiFreiburg | Freiburg | 4 | 29 | 0,14 | — | 2 |
| 74 | Jarell QuansahLeverkusen | Leverkusen | 4 | 30 | 0,13 | — | — |
| 74 | Jeong WooyeongUnion Berlin | Union Berlin | 4 | 30 | 0,13 | — | 1 |
| 74 | Wouter BurgerHoffenheim | Hoffenheim | 4 | 30 | 0,13 | — | 5 |
| 74 | Antonio NusaRB Leipzig | RB Leipzig | 4 | 31 | 0,13 | — | 3 |
| 74 | Konstantinos KoulierakisWolfsburg | Wolfsburg | 4 | 32 | 0,12 | — | 1 |
| 74 | Nikolas NarteyStuttgart | Stuttgart | 4 | 32 | 0,12 | — | 3 |
| 74 | Nathaniel BrownFrankfurt | Frankfurt | 4 | 33 | 0,12 | — | 4 |
| 74 | Romano SchmidBremen | Bremen | 4 | 34 | 0,12 | 3 | 8 |
| 92 | Emre CanDortmund | Dortmund | 3 | 12 | 0,25 | 3 | — |
| 92 | Brajan GrudaRB Leipzig | RB Leipzig | 3 | 13 | 0,23 | — | 3 |
| 92 | Sheraldo BeckerMainz | Mainz | 3 | 14 | 0,21 | — | 3 |
| 92 | Jamal MusialaBayern | Bayern | 3 | 15 | 0,20 | 1 | 4 |
| 92 | Jovan MiloševićBremen | Bremen | 3 | 16 | 0,19 | — | 1 |
| 92 | Eren DinkciHeidenheim | Heidenheim | 3 | 22 | 0,14 | — | 1 |
| 92 | Jean-Luc DompéHSV | HSV | 3 | 23 | 0,13 | 1 | — |
| 92 | Robert GlatzelHSV | HSV | 3 | 24 | 0,12 | 1 | 2 |
| 92 | Mattias SvanbergWolfsburg | Wolfsburg | 3 | 25 | 0,12 | — | 1 |
| 92 | Jan Thielmann1. FC Köln | 1. FC Köln | 3 | 27 | 0,11 | — | 1 |
| 92 | Jens CastropM'gladbach | M'gladbach | 3 | 27 | 0,11 | — | 1 |
| 92 | Xaver SchlagerRB Leipzig | RB Leipzig | 3 | 27 | 0,11 | — | 1 |
| 92 | Jean BahoyaFrankfurt | Frankfurt | 3 | 29 | 0,10 | — | 4 |
| 92 | Konrad LaimerBayern | Bayern | 3 | 29 | 0,10 | — | 9 |
| 92 | Samuel MbangulaBremen | Bremen | 3 | 29 | 0,10 | — | 2 |
| 92 | Tom BischofBayern | Bayern | 3 | 29 | 0,10 | — | 3 |
| 92 | Ibrahim MazaLeverkusen | Leverkusen | 3 | 30 | 0,10 | — | 4 |
| 92 | Abdoulie CeesaySt. Pauli | St. Pauli | 3 | 31 | 0,10 | — | — |
| 92 | Conrad HarderRB Leipzig | RB Leipzig | 3 | 31 | 0,10 | — | 3 |
| 92 | David RaumRB Leipzig | RB Leipzig | 3 | 31 | 0,10 | 1 | 7 |
| 92 | Aleksandar PavlovićBayern | Bayern | 3 | 32 | 0,09 | — | 1 |
| 92 | Christian EriksenWolfsburg | Wolfsburg | 3 | 32 | 0,09 | 3 | 9 |
| 92 | Martijn KaarsSt. Pauli | St. Pauli | 3 | 32 | 0,09 | 1 | 1 |
| 92 | Matthias GinterFreiburg | Freiburg | 3 | 32 | 0,09 | — | 4 |
| 92 | Robin KochFrankfurt | Frankfurt | 3 | 32 | 0,09 | — | 1 |
| 92 | Aleix GarcíaLeverkusen | Leverkusen | 3 | 33 | 0,09 | — | 8 |
| 92 | Jan SchöppnerHeidenheim | Heidenheim | 3 | 33 | 0,09 | — | 2 |
| 92 | Leopold QuerfeldUnion Berlin | Union Berlin | 3 | 33 | 0,09 | 2 | — |
| 92 | Marco GrüllBremen | Bremen | 3 | 33 | 0,09 | — | 1 |
| 92 | Shuto MachinoM'gladbach | M'gladbach | 3 | 33 | 0,09 | — | 1 |
| 92 | Alexander PrassHoffenheim | Hoffenheim | 3 | 34 | 0,09 | — | 2 |
| 92 | Chema AndrésStuttgart | Stuttgart | 3 | 34 | 0,09 | — | — |
| 92 | Julian NiehuesHeidenheim | Heidenheim | 3 | 34 | 0,09 | — | — |
| 92 | Lucas HölerFreiburg | Freiburg | 3 | 34 | 0,09 | — | 1 |
| 92 | Maximilian EggesteinFreiburg | Freiburg | 3 | 34 | 0,09 | — | 1 |
| 92 | Robin FellhauerAugsburg | Augsburg | 3 | 34 | 0,09 | — | 2 |
| 128 | Marin LjubicicUnion Berlin | Union Berlin | 2 | 11 | 0,18 | — | — |
| 128 | Ricky Jade-JonesSt. Pauli | St. Pauli | 2 | 11 | 0,18 | — | — |
| 128 | Sirlord ContehHeidenheim | Heidenheim | 2 | 16 | 0,12 | — | 1 |
| 128 | Rodrigo RibeiroAugsburg | Augsburg | 2 | 17 | 0,12 | — | — |
| 128 | Ayoube Amaimouni-EchghouyabFrankfurt | Frankfurt | 2 | 19 | 0,11 | — | 3 |
| 128 | Mahmoud DahoudFrankfurt | Frankfurt | 2 | 22 | 0,09 | — | 3 |
| 128 | Rasmus KristensenFrankfurt | Frankfurt | 2 | 22 | 0,09 | — | — |
| 128 | Tom RotheUnion Berlin | Union Berlin | 2 | 22 | 0,09 | — | — |
| 128 | Stefan BellMainz | Mainz | 2 | 23 | 0,09 | — | 1 |
| 128 | Arthur ChavesAugsburg | Augsburg | 2 | 25 | 0,08 | — | — |
| 128 | Wael MohyaM'gladbach | M'gladbach | 2 | 25 | 0,08 | — | 1 |
| 128 | Dimitris GiannoulisAugsburg | Augsburg | 2 | 27 | 0,07 | — | 5 |
| 128 | Eric SmithSt. Pauli | St. Pauli | 2 | 27 | 0,07 | — | 2 |
| 128 | Josip StanišićBayern | Bayern | 2 | 27 | 0,07 | — | 3 |
| 128 | Lukas KüblerFreiburg | Freiburg | 2 | 27 | 0,07 | — | 2 |
| 128 | Aaron ZehnterWolfsburg | Wolfsburg | 2 | 28 | 0,07 | — | — |
| 128 | Adam DaghimWolfsburg | Wolfsburg | 2 | 28 | 0,07 | — | 3 |
| 128 | Elvis RexhbecajAugsburg | Augsburg | 2 | 28 | 0,07 | — | — |
| 128 | Franck HonoratM'gladbach | M'gladbach | 2 | 28 | 0,07 | — | 6 |
| 128 | Hugo LarssonFrankfurt | Frankfurt | 2 | 28 | 0,07 | — | 2 |
| 128 | Kristijan JakićAugsburg | Augsburg | 2 | 28 | 0,07 | — | 1 |
| 128 | Linton Maina1. FC Köln | 1. FC Köln | 2 | 28 | 0,07 | — | — |
| 128 | Mathias Pereira LageSt. Pauli | St. Pauli | 2 | 28 | 0,07 | — | 2 |
| 128 | András SchaferUnion Berlin | Union Berlin | 2 | 29 | 0,07 | — | 1 |
| 128 | Armindo SiebMainz | Mainz | 2 | 29 | 0,07 | — | — |
| 128 | Dominik KohrMainz | Mainz | 2 | 29 | 0,07 | — | — |
| 128 | Felix Kalu NmechaDortmund | Dortmund | 2 | 29 | 0,07 | — | 3 |
| 128 | Jan-Niklas BesteFreiburg | Freiburg | 2 | 29 | 0,07 | — | 2 |
| 128 | Johan BakayokoRB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 29 | 0,07 | — | — |
| 128 | Mathias HonsakHeidenheim | Heidenheim | 2 | 29 | 0,07 | — | 1 |
| 128 | Fares ChaïbiFrankfurt | Frankfurt | 2 | 30 | 0,07 | — | 9 |
| 128 | Fábio SilvaDortmund | Dortmund | 2 | 30 | 0,07 | — | 6 |
| 128 | Hauke Finn WahlSt. Pauli | St. Pauli | 2 | 30 | 0,07 | — | 1 |
| 128 | Joshua KimmichBayern | Bayern | 2 | 30 | 0,07 | — | 7 |
| 128 | Carney ChukwuemekaDortmund | Dortmund | 2 | 31 | 0,06 | — | — |
| 128 | Eric Martel1. FC Köln | 1. FC Köln | 2 | 31 | 0,06 | — | 2 |
| 128 | Jonas HofmannLeverkusen | Leverkusen | 2 | 31 | 0,06 | — | 2 |
| 128 | Max MoerstedtHoffenheim | Hoffenheim | 2 | 31 | 0,06 | — | — |
| 128 | Philipp SanderM'gladbach | M'gladbach | 2 | 31 | 0,06 | — | — |
| 128 | Yannik EngelhardtM'gladbach | M'gladbach | 2 | 31 | 0,06 | — | 2 |
| 128 | Arijon IbrahimovicHeidenheim | Heidenheim | 2 | 32 | 0,06 | 1 | 4 |
| 128 | Lovro MajerWolfsburg | Wolfsburg | 2 | 32 | 0,06 | — | 3 |
| 128 | Luca KerberHeidenheim | Heidenheim | 2 | 32 | 0,06 | — | — |
| 128 | Ridle BakuRB Leipzig | RB Leipzig | 2 | 32 | 0,06 | — | 3 |
