RadarFooty ÎnapoiContEN

Serie A · Scoruri exacte

Meciurile de campionat din 2023-24 până în 2026-27 · n = 1.215 Toate ligile →

Cele mai frecvente scoruri n = 1.215

De câte ori s-a terminat un meci cu fiecare scor, din toate meciurile de campionat ale ligii din baza noastră. Scorul e gazde–oaspeți, deci 1–0 și 0–1 sunt scoruri diferite.

scormeciuridin total
1–114912,3 %95 %: 11–14 %
1–012710,5 %95 %: 9–12 %
2–11119,1 %95 %: 8–11 %
0–1998,1 %95 %: 7–10 %
0–0957,8 %95 %: 6–9 %
1–2887,2 %95 %: 6–9 %
2–0836,8 %95 %: 6–8 %
2–2756,2 %95 %: 5–8 %
0–2736,0 %95 %: 5–7 %
3–0463,8 %95 %: 3–5 %
0–3383,1 %95 %: 2–4 %
3–1342,8 %95 %: 2–4 %

Scorul real față de estimarea modelului 2025-26 ↺

Pe aceleași meciuri: cât de des a ieșit fiecare scor și ce șansă îi dădea modelul, în medie, înainte de start. Dacă modelul e bine calibrat, cele două coloane sunt apropiate. „Alt scor” adună toate celelalte scoruri.

2025-26 ↺ — estimări reconstruite walk-forward, înghețate în ziua meciului (site-ul nu exista atunci); 364 de meciuri cu estimare. Cât de bun e modelul? →

scorestimat în mediereal
1–112,3 %≈ 1 din 8,119,1 %33 din 364
1–010,0 %≈ 1 din 9,9711,3 %41 din 364
0–09,5 %≈ 1 din 10,538,8 %32 din 364
0–19,0 %≈ 1 din 11,069,6 %35 din 364
2–07,5 %≈ 1 din 13,276,9 %25 din 364
2–17,4 %≈ 1 din 13,509,1 %33 din 364
1–26,7 %≈ 1 din 14,828,2 %30 din 364
0–26,2 %≈ 1 din 16,058,2 %30 din 364
2–24,0 %≈ 1 din 24,785,5 %20 din 364
3–03,8 %≈ 1 din 26,133,0 %11 din 364
3–13,5 %≈ 1 din 28,463,0 %11 din 364
1–32,9 %≈ 1 din 34,271,9 %7 din 364
alt scor16,9 %≈ 1 din 5,9215,4 %56 din 364

Scorurile cele mai frecvente ale echipelor din 2026-27 2023-24 – 2026-27

Scorurile cu care s-au terminat cel mai des meciurile fiecărei echipe din ultimul sezon (din toate sezoanele din baza noastră), citite din perspectiva ei: primul număr sunt golurile echipei, al doilea ale adversarului, acasă sau în deplasare. Exemplu: 2–1 = echipa a câștigat cu 2–1.

Echipameciuriscoruri (echipa primă)
AC Milan1211–0 (19) · 1–1 (11) · 2–1 (11)
AC Monza841–1 (12) · 0–1 (10) · 1–2 (9)
ACF Fiorentina1211–2 (15) · 1–1 (13) · 1–0 (12)
AS Roma1221–0 (19) · 2–0 (15) · 1–1 (12)
Atalanta BC1211–1 (18) · 2–0 (14) · 2–1 (11)
Bologna FC 19091221–1 (15) · 2–1 (13) · 1–0 (12)
Cagliari Calcio1220–2 (15) · 1–2 (15) · 1–1 (14)
Como 1907841–1 (14) · 2–0 (9) · 0–0 (7)
FC Internazionale Milano1212–0 (20) · 1–0 (15) · 1–1 (11)
Frosinone Calcio451–1 (6) · 0–0 (5) · 2–1 (4)
Genoa CFC1211–1 (16) · 0–1 (14) · 2–1 (14)
Juventus FC1211–1 (21) · 1–0 (17) · 2–0 (15)
Parma Calcio 1913840–0 (11) · 1–1 (11) · 0–1 (9)
SS Lazio1221–0 (16) · 1–1 (13) · 2–1 (13)
SSC Napoli1222–1 (16) · 1–0 (15) · 1–1 (12)
Torino FC1220–0 (16) · 1–0 (14) · 1–1 (14)
US Lecce1210–1 (19) · 1–1 (16) · 1–0 (12)
US Sassuolo Calcio841–2 (12) · 0–1 (10) · 1–1 (9)
Udinese Calcio1211–1 (20) · 0–1 (12) · 1–2 (12)
Venezia FC450–1 (7) · 1–1 (6) · 0–2 (6)

Cum se citește

Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.

← Serie A: clasament, rezultate

Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC