Premier League · Scoruri exacte
Meciurile de campionat din 2023-24 până în 2026-27 · n = 1.215 Toate ligile →
Cele mai frecvente scoruri n = 1.215
De câte ori s-a terminat un meci cu fiecare scor, din toate meciurile de campionat ale ligii din baza noastră. Scorul e gazde–oaspeți, deci 1–0 și 0–1 sunt scoruri diferite.
| scor | meciuri | din total |
|---|---|---|
| 1–1 | 138 | 11,4 %95 %: 10–13 % |
| 2–1 | 108 | 8,9 %95 %: 7–11 % |
| 2–2 | 92 | 7,6 %95 %: 6–9 % |
| 0–1 | 86 | 7,1 %95 %: 6–9 % |
| 1–2 | 82 | 6,7 %95 %: 5–8 % |
| 2–0 | 78 | 6,4 %95 %: 5–8 % |
| 1–0 | 77 | 6,3 %95 %: 5–8 % |
| 0–2 | 68 | 5,6 %95 %: 4–7 % |
| 3–1 | 65 | 5,3 %95 %: 4–7 % |
| 3–0 | 60 | 4,9 %95 %: 4–6 % |
| 0–0 | 59 | 4,9 %95 %: 4–6 % |
| 1–3 | 37 | 3,0 %95 %: 2–4 % |
Scorul real față de estimarea modelului 2025-26 ↺
Pe aceleași meciuri: cât de des a ieșit fiecare scor și ce șansă îi dădea modelul, în medie, înainte de start. Dacă modelul e bine calibrat, cele două coloane sunt apropiate. „Alt scor” adună toate celelalte scoruri.
2025-26 ↺ — estimări reconstruite walk-forward, înghețate în ziua meciului (site-ul nu exista atunci); 364 de meciuri cu estimare. Cât de bun e modelul? →
| scor | estimat în medie | real |
|---|---|---|
| 1–1 | 11,5 %≈ 1 din 8,68 | 12,6 %46 din 364 |
| 2–1 | 8,1 %≈ 1 din 12,29 | 9,9 %36 din 364 |
| 1–0 | 8,1 %≈ 1 din 12,33 | 5,5 %20 din 364 |
| 1–2 | 7,1 %≈ 1 din 14,00 | 7,1 %26 din 364 |
| 0–1 | 7,0 %≈ 1 din 14,21 | 8,2 %30 din 364 |
| 2–0 | 6,9 %≈ 1 din 14,54 | 6,9 %25 din 364 |
| 0–0 | 6,8 %≈ 1 din 14,69 | 6,9 %25 din 364 |
| 0–2 | 5,3 %≈ 1 din 18,85 | 4,1 %15 din 364 |
| 2–2 | 5,2 %≈ 1 din 19,28 | 6,9 %25 din 364 |
| 3–1 | 4,4 %≈ 1 din 22,81 | 5,5 %20 din 364 |
| 3–0 | 3,8 %≈ 1 din 26,03 | 7,1 %26 din 364 |
| 1–3 | 3,4 %≈ 1 din 29,60 | 2,2 %8 din 364 |
| alt scor | 22,3 %≈ 1 din 4,49 | 17,0 %62 din 364 |
Scorurile cele mai frecvente ale echipelor din 2026-27 2023-24 – 2026-27
Scorurile cu care s-au terminat cel mai des meciurile fiecărei echipe din ultimul sezon (din toate sezoanele din baza noastră), citite din perspectiva ei: primul număr sunt golurile echipei, al doilea ale adversarului, acasă sau în deplasare. Exemplu: 2–1 = echipa a câștigat cu 2–1.
| Echipa | meciuri | scoruri (echipa primă) |
|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 121 | 2–2 (16) · 1–1 (15) · 2–1 (9) |
| Arsenal FC | 122 | 1–0 (20) · 2–1 (15) · 2–0 (13) |
| Aston Villa FC | 122 | 2–1 (17) · 1–0 (12) · 1–1 (10) |
| Brentford FC | 121 | 1–2 (14) · 1–1 (12) · 0–2 (10) |
| Brighton & Hove Albion FC | 121 | 1–1 (20) · 2–1 (11) · 2–2 (10) |
| Chelsea FC | 122 | 1–2 (12) · 2–2 (12) · 1–1 (11) |
| Coventry City FC | 8 | 0–1 (3) · 1–0 (1) · 0–3 (1) |
| Crystal Palace FC | 121 | 1–1 (16) · 1–2 (13) · 0–0 (12) |
| Everton FC | 122 | 1–1 (18) · 1–0 (12) · 0–1 (12) |
| Fulham FC | 122 | 2–1 (13) · 0–1 (12) · 1–1 (12) |
| Hull City AFC | 7 | 2–2 (2) · 0–0 (1) · 1–0 (1) |
| Ipswich Town FC | 46 | 0–1 (6) · 1–1 (6) · 0–2 (5) |
| Leeds United FC | 45 | 1–1 (9) · 0–0 (5) · 1–0 (4) |
| Liverpool FC | 121 | 2–0 (17) · 2–1 (13) · 1–1 (12) |
| Manchester City FC | 122 | 3–0 (13) · 2–0 (12) · 1–0 (11) |
| Manchester United FC | 121 | 1–1 (14) · 2–1 (12) · 0–1 (10) |
| Newcastle United FC | 121 | 2–1 (10) · 1–0 (9) · 0–1 (9) |
| Nottingham Forest FC | 122 | 1–1 (18) · 0–1 (12) · 1–0 (9) |
| Sunderland AFC | 45 | 1–1 (8) · 1–0 (5) · 0–2 (5) |
| Tottenham Hotspur FC | 122 | 1–2 (17) · 2–2 (12) · 0–1 (9) |
Cum se citește
Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.
- Scorul de pe pagină e cel de la final, gazde–oaspeți; la echipe, primul număr sunt golurile echipei.
- Procentele apar doar de la 8 meciuri în sus; intervalul 95 % arată cât se poate abate procentul doar din cauza numărului de meciuri.
- „Estimat în medie” = media șanselor date de model fiecărui scor pe aceleași meciuri; estimările marcate ↺ sunt calculate doar din meciurile de dinainte, dar site-ul nu le-a publicat atunci.
- Un scor frecvent în trecut nu devine mai probabil în meciul următor; cifrele spun ce s-a întâmplat.
← Premier League: clasament, rezultate
Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC