RadarFooty ÎnapoiContEN

Premier League · Scoruri exacte

Meciurile de campionat din 2023-24 până în 2026-27 · n = 1.215 Toate ligile →

Cele mai frecvente scoruri n = 1.215

De câte ori s-a terminat un meci cu fiecare scor, din toate meciurile de campionat ale ligii din baza noastră. Scorul e gazde–oaspeți, deci 1–0 și 0–1 sunt scoruri diferite.

scormeciuridin total
1–113811,4 %95 %: 10–13 %
2–11088,9 %95 %: 7–11 %
2–2927,6 %95 %: 6–9 %
0–1867,1 %95 %: 6–9 %
1–2826,7 %95 %: 5–8 %
2–0786,4 %95 %: 5–8 %
1–0776,3 %95 %: 5–8 %
0–2685,6 %95 %: 4–7 %
3–1655,3 %95 %: 4–7 %
3–0604,9 %95 %: 4–6 %
0–0594,9 %95 %: 4–6 %
1–3373,0 %95 %: 2–4 %

Scorul real față de estimarea modelului 2025-26 ↺

Pe aceleași meciuri: cât de des a ieșit fiecare scor și ce șansă îi dădea modelul, în medie, înainte de start. Dacă modelul e bine calibrat, cele două coloane sunt apropiate. „Alt scor” adună toate celelalte scoruri.

2025-26 ↺ — estimări reconstruite walk-forward, înghețate în ziua meciului (site-ul nu exista atunci); 364 de meciuri cu estimare. Cât de bun e modelul? →

scorestimat în mediereal
1–111,5 %≈ 1 din 8,6812,6 %46 din 364
2–18,1 %≈ 1 din 12,299,9 %36 din 364
1–08,1 %≈ 1 din 12,335,5 %20 din 364
1–27,1 %≈ 1 din 14,007,1 %26 din 364
0–17,0 %≈ 1 din 14,218,2 %30 din 364
2–06,9 %≈ 1 din 14,546,9 %25 din 364
0–06,8 %≈ 1 din 14,696,9 %25 din 364
0–25,3 %≈ 1 din 18,854,1 %15 din 364
2–25,2 %≈ 1 din 19,286,9 %25 din 364
3–14,4 %≈ 1 din 22,815,5 %20 din 364
3–03,8 %≈ 1 din 26,037,1 %26 din 364
1–33,4 %≈ 1 din 29,602,2 %8 din 364
alt scor22,3 %≈ 1 din 4,4917,0 %62 din 364

Scorurile cele mai frecvente ale echipelor din 2026-27 2023-24 – 2026-27

Scorurile cu care s-au terminat cel mai des meciurile fiecărei echipe din ultimul sezon (din toate sezoanele din baza noastră), citite din perspectiva ei: primul număr sunt golurile echipei, al doilea ale adversarului, acasă sau în deplasare. Exemplu: 2–1 = echipa a câștigat cu 2–1.

Echipameciuriscoruri (echipa primă)
AFC Bournemouth1212–2 (16) · 1–1 (15) · 2–1 (9)
Arsenal FC1221–0 (20) · 2–1 (15) · 2–0 (13)
Aston Villa FC1222–1 (17) · 1–0 (12) · 1–1 (10)
Brentford FC1211–2 (14) · 1–1 (12) · 0–2 (10)
Brighton & Hove Albion FC1211–1 (20) · 2–1 (11) · 2–2 (10)
Chelsea FC1221–2 (12) · 2–2 (12) · 1–1 (11)
Coventry City FC80–1 (3) · 1–0 (1) · 0–3 (1)
Crystal Palace FC1211–1 (16) · 1–2 (13) · 0–0 (12)
Everton FC1221–1 (18) · 1–0 (12) · 0–1 (12)
Fulham FC1222–1 (13) · 0–1 (12) · 1–1 (12)
Hull City AFC72–2 (2) · 0–0 (1) · 1–0 (1)
Ipswich Town FC460–1 (6) · 1–1 (6) · 0–2 (5)
Leeds United FC451–1 (9) · 0–0 (5) · 1–0 (4)
Liverpool FC1212–0 (17) · 2–1 (13) · 1–1 (12)
Manchester City FC1223–0 (13) · 2–0 (12) · 1–0 (11)
Manchester United FC1211–1 (14) · 2–1 (12) · 0–1 (10)
Newcastle United FC1212–1 (10) · 1–0 (9) · 0–1 (9)
Nottingham Forest FC1221–1 (18) · 0–1 (12) · 1–0 (9)
Sunderland AFC451–1 (8) · 1–0 (5) · 0–2 (5)
Tottenham Hotspur FC1221–2 (17) · 2–2 (12) · 0–1 (9)

Cum se citește

Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.

← Premier League: clasament, rezultate

Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC