RadarFooty ÎnapoiContEN

Liga 1 · Scoruri exacte

Meciurile de campionat din 2022-23 până în 2024-25 · n = 945 Toate ligile →

Cele mai frecvente scoruri n = 945

De câte ori s-a terminat un meci cu fiecare scor, din toate meciurile de campionat ale ligii din baza noastră. Scorul e gazde–oaspeți, deci 1–0 și 0–1 sunt scoruri diferite.

scormeciuridin total
1–113714,5 %95 %: 12–17 %
1–011512,2 %95 %: 10–14 %
2–1909,5 %95 %: 8–12 %
0–0889,3 %95 %: 8–11 %
0–1828,7 %95 %: 7–11 %
2–0636,7 %95 %: 5–8 %
1–2616,5 %95 %: 5–8 %
0–2545,7 %95 %: 4–7 %
2–2454,8 %95 %: 4–6 %
3–1343,6 %95 %: 3–5 %
3–0262,8 %95 %: 2–4 %
3–2232,4 %95 %: 2–4 %

Scorul real față de estimarea modelului 2024-25 ↺

Pe aceleași meciuri: cât de des a ieșit fiecare scor și ce șansă îi dădea modelul, în medie, înainte de start. Dacă modelul e bine calibrat, cele două coloane sunt apropiate. „Alt scor” adună toate celelalte scoruri.

2024-25 ↺ — estimări reconstruite walk-forward, înghețate în ziua meciului (site-ul nu exista atunci); 300 de meciuri cu estimare. Cât de bun e modelul? →

scorestimat în mediereal
1–112,6 %≈ 1 din 7,9416,0 %48 din 300
1–011,4 %≈ 1 din 8,7413,0 %39 din 300
0–09,7 %≈ 1 din 10,3310,7 %32 din 300
0–18,8 %≈ 1 din 11,327,0 %21 din 300
2–08,4 %≈ 1 din 11,967,3 %22 din 300
2–18,1 %≈ 1 din 12,288,0 %24 din 300
1–26,4 %≈ 1 din 15,625,7 %17 din 300
0–25,1 %≈ 1 din 19,508,0 %24 din 300
2–24,2 %≈ 1 din 23,783,7 %11 din 300
3–04,1 %≈ 1 din 24,253,7 %11 din 300
3–13,9 %≈ 1 din 25,662,7 %8 din 300
1–32,4 %≈ 1 din 41,481,7 %5 din 300
alt scor14,8 %≈ 1 din 6,7712,7 %38 din 300

Scorurile cele mai frecvente ale echipelor din 2024-25 2022-23 – 2024-25

Scorurile cu care s-au terminat cel mai des meciurile fiecărei echipe din ultimul sezon (din toate sezoanele din baza noastră), citite din perspectiva ei: primul număr sunt golurile echipei, al doilea ale adversarului, acasă sau în deplasare. Exemplu: 2–1 = echipa a câștigat cu 2–1.

Echipameciuriscoruri (echipa primă)
AFC Hermannstadt1171–1 (22) · 0–1 (15) · 2–1 (13)
CFR 1907 Cluj1201–1 (20) · 1–0 (14) · 0–1 (12)
Dinamo Bucuresti791–1 (15) · 1–0 (10) · 0–1 (9)
FC Botosani1171–1 (16) · 0–1 (15) · 0–0 (13)
FCSB1201–0 (19) · 2–1 (17) · 1–1 (16)
Farul Constanta1191–1 (23) · 2–1 (14) · 0–0 (11)
Oţelul781–1 (14) · 0–0 (12) · 1–0 (12)
Petrolul Ploiesti1170–0 (18) · 1–1 (14) · 1–0 (13)
Politehnica Iasi780–0 (10) · 1–0 (10) · 1–2 (9)
Rapid1201–1 (15) · 0–0 (14) · 2–1 (13)
SCM Gloria Buzău390–2 (8) · 0–1 (7) · 1–2 (5)
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1191–2 (19) · 1–1 (15) · 0–1 (13)
Unirea Slobozia390–1 (7) · 1–1 (6) · 1–2 (5)
Universitatea Cluj1181–0 (15) · 1–1 (15) · 0–0 (13)
Universitatea Craiova1201–1 (18) · 2–1 (18) · 1–0 (13)
Uta Arad1171–1 (18) · 1–2 (13) · 0–0 (12)

Cum se citește

Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.

← Liga 1: clasament, rezultate

Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC