La Liga · Scoruri exacte
Meciurile de campionat din 2023-24 până în 2026-27 · n = 1.234 Toate ligile →
Cele mai frecvente scoruri n = 1.234
De câte ori s-a terminat un meci cu fiecare scor, din toate meciurile de campionat ale ligii din baza noastră. Scorul e gazde–oaspeți, deci 1–0 și 0–1 sunt scoruri diferite.
| scor | meciuri | din total |
|---|---|---|
| 1–1 | 180 | 14,6 %95 %: 13–17 % |
| 1–0 | 155 | 12,6 %95 %: 11–15 % |
| 2–1 | 106 | 8,6 %95 %: 7–10 % |
| 1–2 | 91 | 7,4 %95 %: 6–9 % |
| 0–1 | 88 | 7,1 %95 %: 6–9 % |
| 0–0 | 75 | 6,1 %95 %: 5–8 % |
| 2–0 | 75 | 6,1 %95 %: 5–8 % |
| 0–2 | 58 | 4,7 %95 %: 4–6 % |
| 2–2 | 55 | 4,5 %95 %: 3–6 % |
| 3–0 | 52 | 4,2 %95 %: 3–5 % |
| 3–2 | 43 | 3,5 %95 %: 3–5 % |
| 3–1 | 40 | 3,2 %95 %: 2–4 % |
Scorul real față de estimarea modelului 2025-26 ↺
Pe aceleași meciuri: cât de des a ieșit fiecare scor și ce șansă îi dădea modelul, în medie, înainte de start. Dacă modelul e bine calibrat, cele două coloane sunt apropiate. „Alt scor” adună toate celelalte scoruri.
2025-26 ↺ — estimări reconstruite walk-forward, înghețate în ziua meciului (site-ul nu exista atunci); 359 de meciuri cu estimare. Cât de bun e modelul? →
| scor | estimat în medie | real |
|---|---|---|
| 1–1 | 11,2 %≈ 1 din 8,91 | 15,0 %54 din 359 |
| 1–0 | 11,0 %≈ 1 din 9,10 | 11,7 %42 din 359 |
| 0–1 | 8,8 %≈ 1 din 11,37 | 6,7 %24 din 359 |
| 0–0 | 8,5 %≈ 1 din 11,71 | 4,2 %15 din 359 |
| 2–0 | 7,9 %≈ 1 din 12,61 | 6,7 %24 din 359 |
| 2–1 | 7,8 %≈ 1 din 12,84 | 11,1 %40 din 359 |
| 1–2 | 6,3 %≈ 1 din 15,95 | 7,2 %26 din 359 |
| 0–2 | 5,1 %≈ 1 din 19,60 | 5,8 %21 din 359 |
| 3–0 | 4,2 %≈ 1 din 23,60 | 4,7 %17 din 359 |
| 2–2 | 4,2 %≈ 1 din 23,64 | 3,9 %14 din 359 |
| 3–1 | 4,0 %≈ 1 din 24,87 | 4,5 %16 din 359 |
| 1–3 | 2,6 %≈ 1 din 38,40 | 1,7 %6 din 359 |
| alt scor | 18,3 %≈ 1 din 5,47 | 16,7 %60 din 359 |
Scorurile cele mai frecvente ale echipelor din 2026-27 2023-24 – 2026-27
Scorurile cu care s-au terminat cel mai des meciurile fiecărei echipe din ultimul sezon (din toate sezoanele din baza noastră), citite din perspectiva ei: primul număr sunt golurile echipei, al doilea ale adversarului, acasă sau în deplasare. Exemplu: 2–1 = echipa a câștigat cu 2–1.
| Echipa | meciuri | scoruri (echipa primă) |
|---|---|---|
| Athletic Club | 122 | 1–1 (17) · 2–0 (13) · 0–0 (12) |
| CA Osasuna | 123 | 1–1 (21) · 0–1 (12) · 1–0 (10) |
| Club Atlético de Madrid | 124 | 1–0 (19) · 1–1 (13) · 2–1 (13) |
| Deportivo Alavés | 124 | 1–1 (21) · 0–1 (20) · 1–0 (17) |
| Elche CF | 48 | 1–1 (9) · 1–3 (7) · 0–0 (4) |
| FC Barcelona | 123 | 1–0 (16) · 2–1 (13) · 2–0 (11) |
| Getafe CF | 123 | 0–1 (25) · 1–1 (18) · 1–0 (13) |
| Levante UD | 47 | 1–1 (7) · 0–2 (6) · 0–0 (4) |
| Málaga CF | 10 | 1–1 (4) · 0–0 (1) · 0–1 (1) |
| RC Celta de Vigo | 123 | 1–1 (20) · 1–2 (13) · 1–0 (11) |
| RC Deportivo La Coruña | 10 | 1–1 (5) · 0–1 (2) · 3–1 (1) |
| RCD Espanyol de Barcelona | 86 | 1–2 (14) · 1–1 (12) · 1–0 (8) |
| Rayo Vallecano de Madrid | 123 | 1–1 (24) · 0–1 (14) · 0–0 (13) |
| Real Betis Balompié | 123 | 1–1 (26) · 2–1 (17) · 1–0 (14) |
| Real Madrid CF | 123 | 2–0 (19) · 2–1 (17) · 1–0 (13) |
| Real Racing Club de Santander | 10 | 2–1 (2) · 2–2 (2) · 0–1 (1) |
| Real Sociedad de Fútbol | 123 | 0–1 (15) · 1–1 (14) · 1–0 (11) |
| Sevilla FC | 123 | 1–1 (18) · 1–0 (15) · 1–2 (14) |
| Valencia CF | 124 | 1–1 (19) · 0–1 (16) · 1–0 (15) |
| Villarreal CF | 124 | 1–1 (17) · 2–1 (17) · 1–0 (8) |
Cum se citește
Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.
- Scorul de pe pagină e cel de la final, gazde–oaspeți; la echipe, primul număr sunt golurile echipei.
- Procentele apar doar de la 8 meciuri în sus; intervalul 95 % arată cât se poate abate procentul doar din cauza numărului de meciuri.
- „Estimat în medie” = media șanselor date de model fiecărui scor pe aceleași meciuri; estimările marcate ↺ sunt calculate doar din meciurile de dinainte, dar site-ul nu le-a publicat atunci.
- Un scor frecvent în trecut nu devine mai probabil în meciul următor; cifrele spun ce s-a întâmplat.
← La Liga: clasament, rezultate
Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC