La Liga · Top scorers
League goals, from the official data source. It shows what happened, not what will happen. All top scorers →
Scorers 2026-27 n = 145
Every player who has scored in the league this season, by number of goals. On equal goals the place is shared (for example two players in 2nd, then 4th). “Goals per match” appears from 5 matches played.
| # | Player | Team | goals | matches | goals/match | penalties | assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaphinhaBarça | Barça | 12 | 8 | 1.50 | 3 | 2 |
| 2 | Kylian MbappéReal Madrid | Real Madrid | 9 | 9 | 1.00 | 2 | 2 |
| 3 | Lamine YamalBarça | Barça | 8 | 9 | 0.89 | 1 | 6 |
| 4 | Ante BudimirOsasuna | Osasuna | 7 | 9 | 0.78 | 4 | — |
| 4 | Sergio CamelloRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 7 | 9 | 0.78 | — | 1 |
| 4 | Yassir ZabiriSantander | Santander | 7 | 9 | 0.78 | — | — |
| 7 | Roberto FernándezEspanyol | Espanyol | 6 | 9 | 0.67 | — | — |
| 8 | Pierre-Emerick AubameyangDeportivo | Deportivo | 5 | 7 | 0.71 | — | 2 |
| 8 | BruguiLevante | Levante | 5 | 8 | 0.62 | — | 1 |
| 8 | Fer NiñoElche | Elche | 5 | 9 | 0.56 | — | — |
| 8 | Lucas BoyéAlavés | Alavés | 5 | 9 | 0.56 | 1 | — |
| 8 | Álex BaenaAtleti | Atleti | 5 | 9 | 0.56 | — | 2 |
| 13 | AdriánMálaga | Málaga | 4 | 6 | 0.67 | — | — |
| 13 | Fermín LópezBarça | Barça | 4 | 9 | 0.44 | — | 3 |
| 15 | Abdessamad EzzalzouliReal Betis | Real Betis | 3 | 6 | 0.50 | — | — |
| 15 | Gabriel JesusBarça | Barça | 3 | 6 | 0.50 | — | — |
| 15 | Jonathan DavidAtleti | Atleti | 3 | 6 | 0.50 | — | 2 |
| 15 | Alejandro GrimaldoAtleti | Atleti | 3 | 9 | 0.33 | 2 | 1 |
| 15 | Iván RomeroLevante | Levante | 3 | 9 | 0.33 | — | — |
| 15 | Jude BellinghamReal Madrid | Real Madrid | 3 | 9 | 0.33 | — | 3 |
| 15 | Luka SučićReal Sociedad | Real Sociedad | 3 | 9 | 0.33 | — | — |
| 15 | Pape GueyeVillarreal | Villarreal | 3 | 9 | 0.33 | 1 | — |
| 15 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 3 | 9 | 0.33 | — | 2 |
| 15 | Mariano DíazAlavés | Alavés | 3 | 10 | 0.30 | — | 4 |
| 25 | Nicolas PépéVillarreal | Villarreal | 2 | 7 | 0.29 | — | — |
| 25 | Adrián de la FuenteLevante | Levante | 2 | 8 | 0.25 | — | — |
| 25 | Gonçalo GuedesReal Sociedad | Real Sociedad | 2 | 8 | 0.25 | — | — |
| 25 | IsaacSevilla FC | Sevilla FC | 2 | 8 | 0.25 | — | 1 |
| 25 | Miguel Ángel SierraSevilla FC | Sevilla FC | 2 | 8 | 0.25 | — | — |
| 25 | Orri OskarssonReal Sociedad | Real Sociedad | 2 | 8 | 0.25 | — | — |
| 25 | Pablo DuranCelta | Celta | 2 | 8 | 0.25 | — | — |
| 25 | Alberto MoleiroVillarreal | Villarreal | 2 | 9 | 0.22 | — | 3 |
| 25 | Ander BarrenetxeaReal Sociedad | Real Sociedad | 2 | 9 | 0.22 | — | 1 |
| 25 | Arda GulerReal Madrid | Real Madrid | 2 | 9 | 0.22 | — | 2 |
| 25 | Carlos EspíReal Madrid | Real Madrid | 2 | 9 | 0.22 | — | — |
| 25 | Cucho HernándezReal Betis | Real Betis | 2 | 9 | 0.22 | — | 2 |
| 25 | Ferran JutglàCelta | Celta | 2 | 9 | 0.22 | — | — |
| 25 | Georges MikautadzeVillarreal | Villarreal | 2 | 9 | 0.22 | 1 | 1 |
| 25 | Gerard MorenoVillarreal | Villarreal | 2 | 9 | 0.22 | 1 | — |
| 25 | Giuliano SimeoneAtleti | Atleti | 2 | 9 | 0.22 | — | 2 |
| 25 | IscoReal Betis | Real Betis | 2 | 9 | 0.22 | 1 | — |
| 25 | Kang-in LeeAtleti | Atleti | 2 | 9 | 0.22 | — | 1 |
| 25 | Karim AdeyemiBarça | Barça | 2 | 9 | 0.22 | — | 2 |
| 25 | Martin SatrianoGetafe | Getafe | 2 | 9 | 0.22 | — | 1 |
| 25 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | Real Sociedad | 2 | 9 | 0.22 | — | 2 |
| 25 | Pablo GarcíaSantander | Santander | 2 | 9 | 0.22 | — | — |
| 25 | Roberto NavarroAthletic | Athletic | 2 | 9 | 0.22 | — | — |
| 25 | Rodrigo RiquelmeReal Betis | Real Betis | 2 | 9 | 0.22 | — | — |
| 25 | Yan DiomandéReal Madrid | Real Madrid | 2 | 9 | 0.22 | — | 2 |
| 25 | Álex BerenguerAthletic | Athletic | 2 | 9 | 0.22 | 1 | 1 |
The rest of the list (95 players)
| # | Player | Team | goals | matches | goals/match | penalties | assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OsoSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 2 | — | — | 1 |
| 51 | Mikel RodríguezAlavés | Alavés | 1 | 3 | — | — | — |
| 51 | Umar SadiqValencia | Valencia | 1 | 3 | — | — | — |
| 51 | Karl Etta EyongLevante | Levante | 1 | 4 | — | — | 1 |
| 51 | Lucas StassinSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 4 | — | — | 1 |
| 51 | MoranteReal Betis | Real Betis | 1 | 4 | — | — | — |
| 51 | Sergio MartínezSantander | Santander | 1 | 4 | — | — | — |
| 51 | Andrés MartínSantander | Santander | 1 | 5 | 0.20 | 1 | — |
| 51 | Ivan AzónGetafe | Getafe | 1 | 5 | 0.20 | — | 1 |
| 51 | Luis RiojaValencia | Valencia | 1 | 5 | 0.20 | — | — |
| 51 | Bryan ZaragozaEspanyol | Espanyol | 1 | 6 | 0.17 | — | — |
| 51 | Christian RomeroAtleti | Atleti | 1 | 6 | 0.17 | — | — |
| 51 | Félix CorreiaSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 6 | 0.17 | — | 1 |
| 51 | Oihan SancetAthletic | Athletic | 1 | 6 | 0.17 | — | — |
| 51 | Thomas LemarElche | Elche | 1 | 6 | 0.17 | — | — |
| 51 | Youssouf FofanaSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 6 | 0.17 | — | 1 |
| 51 | Aaron MayolValencia | Valencia | 1 | 7 | 0.14 | — | — |
| 51 | Abiel OsorioElche | Elche | 1 | 7 | 0.14 | — | — |
| 51 | Adrià PedrosaRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 1 | 7 | 0.14 | — | 1 |
| 51 | Andrei RațiuRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 1 | 7 | 0.14 | — | — |
| 51 | Carl StarfeltCelta | Celta | 1 | 7 | 0.14 | — | — |
| 51 | Miguel RománCelta | Celta | 1 | 7 | 0.14 | — | 2 |
| 51 | Nico WilliamsAthletic | Athletic | 1 | 7 | 0.14 | — | — |
| 51 | Zakaria EddahchouriDeportivo | Deportivo | 1 | 7 | 0.14 | — | — |
| 51 | Aitor MañasAlavés | Alavés | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | BubaElche | Elche | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Dani RequenaLevante | Levante | 1 | 8 | 0.12 | — | 1 |
| 51 | Enes ÜnalGetafe | Getafe | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Enzo BardeliLevante | Levante | 1 | 8 | 0.12 | — | 1 |
| 51 | Iago AspasCelta | Celta | 1 | 8 | 0.12 | — | 1 |
| 51 | Ifeanyi NdukweLevante | Levante | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Iván MartínSantander | Santander | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Jon GuridiSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 8 | 0.12 | 1 | — |
| 51 | Jon MartínReal Sociedad | Real Sociedad | 1 | 8 | 0.12 | — | 1 |
| 51 | Kike BarjaOsasuna | Osasuna | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Pablo MartínezMálaga | Málaga | 1 | 8 | 0.12 | — | 2 |
| 51 | PekeDeportivo | Deportivo | 1 | 8 | 0.12 | 1 | 1 |
| 51 | RamónTerrats EspacioGetafe | Getafe | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Robin Le NormandAtleti | Atleti | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | RodriBarça | Barça | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Troy ParrottReal Betis | Real Betis | 1 | 8 | 0.12 | — | 1 |
| 51 | Vinicius JuniorReal Madrid | Real Madrid | 1 | 8 | 0.12 | — | 3 |
| 51 | Yangel HerreraReal Sociedad | Real Sociedad | 1 | 8 | 0.12 | — | — |
| 51 | Ademola LookmanAtleti | Atleti | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Aitor Paredes CasamichanaAthletic | Athletic | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Anthony GordonBarça | Barça | 1 | 9 | 0.11 | — | 4 |
| 51 | Antonio RüdigerReal Madrid | Real Madrid | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Arsen ZakharyanReal Sociedad | Real Sociedad | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Asier OsambelaOsasuna | Osasuna | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Ayoze PérezVillarreal | Villarreal | 1 | 9 | 0.11 | — | 2 |
| 51 | BartraReal Betis | Real Betis | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | CanalesSantander | Santander | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Carlos DotorMálaga | Málaga | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Carlos SolerReal Sociedad | Real Sociedad | 1 | 9 | 0.11 | 1 | 3 |
| 51 | Chidera EjukeSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Dani OlmoBarça | Barça | 1 | 9 | 0.11 | — | 3 |
| 51 | Dani RabaValencia | Valencia | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | David OtorbiValencia | Valencia | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Diego VillaresDeportivo | Deportivo | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Eric GarcíaBarça | Barça | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Facundo BuonanotteElche | Elche | 1 | 9 | 0.11 | 1 | — |
| 51 | Germán ValeraElche | Elche | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Hugo GonzalezCelta | Celta | 1 | 9 | 0.11 | 1 | 2 |
| 51 | Ilaix MoribaCelta | Celta | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Iñaki WilliamsAthletic | Athletic | 1 | 9 | 0.11 | — | 2 |
| 51 | Javi RodríguezCelta | Celta | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | Jon OlasagastiLevante | Levante | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | João CanceloBarça | Barça | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Juan IglesiasSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Jules KoundéBarça | Barça | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | Luismi CruzDeportivo | Deportivo | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | Maguette GueyeSantander | Santander | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Manuel BuenoSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Marc AguadoElche | Elche | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Marc PubillAtleti | Atleti | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Marcos FernándezEspanyol | Espanyol | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | Mario SorianoDeportivo | Deportivo | 1 | 9 | 0.11 | — | 2 |
| 51 | NatanReal Betis | Real Betis | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Nsongo TonfackDeportivo | Deportivo | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | OchiengReal Sociedad | Real Sociedad | 1 | 9 | 0.11 | — | 3 |
| 51 | PedriBarça | Barça | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | PequeSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 9 | 0.11 | 1 | — |
| 51 | RaúlOsasuna | Osasuna | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | Robbie UreSevilla FC | Sevilla FC | 1 | 9 | 0.11 | — | 2 |
| 51 | Takefusa KuboReal Sociedad | Real Sociedad | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | Tyrhys DolanEspanyol | Espanyol | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Valentín GómezReal Betis | Real Betis | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Xavi EspartBarça | Barça | 1 | 9 | 0.11 | — | 1 |
| 51 | Álex CalatravaEspanyol | Espanyol | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | Álvaro CarrerasReal Madrid | Real Madrid | 1 | 9 | 0.11 | — | — |
| 51 | ChupeteMálaga | Málaga | 1 | 10 | 0.10 | 1 | — |
| 51 | Hugo NovoaAlavés | Alavés | 1 | 10 | 0.10 | — | — |
| 51 | Nahuel TenagliaAlavés | Alavés | 1 | 10 | 0.10 | — | — |
| 51 | Pablo Ibáñez TébarAlavés | Alavés | 1 | 10 | 0.10 | — | — |
| 51 | Ville KoskiAlavés | Alavés | 1 | 10 | 0.10 | — | — |
All the scorers in the list add up to 266 goals; the league's matches had 286. The difference of 20 is not credited to any player in the source (usually own goals).
Last season · 2025-26 n = 287
The final scorers' table of last season, in the same league.
| # | Player | Team | goals | matches | goals/match | penalties | assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéReal Madrid | Real Madrid | 25 | 31 | 0.81 | 8 | 4 |
| 2 | Vedat MuriqiMallorca | Mallorca | 23 | 37 | 0.62 | 5 | 1 |
| 3 | Ante BudimirOsasuna | Osasuna | 17 | 37 | 0.46 | 6 | — |
| 4 | Lamine YamalBarça | Barça | 16 | 28 | 0.57 | 3 | 11 |
| 4 | Ferrán TorresBarça | Barça | 16 | 35 | 0.46 | — | 3 |
| 4 | Vinicius JuniorReal Madrid | Real Madrid | 16 | 35 | 0.46 | 4 | 5 |
| 7 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | Real Sociedad | 15 | 35 | 0.43 | 7 | 4 |
| 7 | Borja IglesiasCelta | Celta | 15 | 37 | 0.41 | 4 | 1 |
| 9 | Robert LewandowskiBarça | Barça | 14 | 35 | 0.40 | 1 | 2 |
| 9 | Toni MartínezAlavés | Alavés | 14 | 38 | 0.37 | 1 | 3 |
| 11 | RaphinhaBarça | Barça | 13 | 24 | 0.54 | 3 | 3 |
| 11 | Georges MikautadzeVillarreal | Villarreal | 13 | 33 | 0.39 | — | 6 |
| 11 | Alexander SørlothAtleti | Atleti | 13 | 35 | 0.37 | — | — |
| 14 | Lucas BoyéAlavés | Alavés | 11 | 30 | 0.37 | 3 | 1 |
| 14 | Cucho HernándezReal Betis | Real Betis | 11 | 32 | 0.34 | 1 | 3 |
| 14 | Carlos EspíLevante | Levante | 11 | 34 | 0.32 | — | — |
| 17 | Gerard MorenoVillarreal | Villarreal | 10 | 23 | 0.43 | 3 | — |
| 17 | Abdessamad EzzalzouliReal Betis | Real Betis | 10 | 29 | 0.34 | — | 8 |
| 17 | Akor AdamsSevilla FC | Sevilla FC | 10 | 32 | 0.31 | 3 | 3 |
| 17 | André SilvaElche | Elche | 10 | 33 | 0.30 | 3 | — |
| 17 | Gorka GuruzetaAthletic | Athletic | 10 | 36 | 0.28 | 1 | 3 |
| 17 | Jorge de FrutosRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 10 | 36 | 0.28 | 1 | 1 |
| 17 | Alberto MoleiroVillarreal | Villarreal | 10 | 37 | 0.27 | — | 5 |
| 17 | Hugo DuroValencia | Valencia | 10 | 37 | 0.27 | 1 | — |
| 25 | Orri OskarssonReal Sociedad | Real Sociedad | 9 | 21 | 0.43 | — | — |
| 25 | Vladyslav VanatGirona | Girona | 9 | 27 | 0.33 | 3 | 1 |
| 25 | Federico ViñasReal Oviedo | Real Oviedo | 9 | 33 | 0.27 | 2 | 1 |
| 25 | Ferran JutglàCelta | Celta | 9 | 35 | 0.26 | — | 3 |
| 25 | Pablo FornalsReal Betis | Real Betis | 9 | 38 | 0.24 | — | 6 |
| 30 | Rafael MirElche | Elche | 8 | 30 | 0.27 | 1 | — |
The rest of the list (257 players)
| # | Player | Team | goals | matches | goals/match | penalties | assists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | AntonyReal Betis | Real Betis | 8 | 32 | 0.25 | — | 6 |
| 30 | Gonçalo GuedesReal Sociedad | Real Sociedad | 8 | 32 | 0.25 | — | 4 |
| 30 | Julián ÁlvarezAtleti | Atleti | 8 | 32 | 0.25 | 2 | 4 |
| 30 | Marcus RashfordBarça | Barça | 8 | 36 | 0.22 | — | 7 |
| 30 | Kike GarcíaEspanyol | Espanyol | 8 | 37 | 0.22 | 1 | 1 |
| 30 | Nicolas PépéVillarreal | Villarreal | 8 | 37 | 0.22 | 1 | 8 |
| 37 | Dani OlmoBarça | Barça | 7 | 33 | 0.21 | — | 9 |
| 37 | Pere MillaEspanyol | Espanyol | 7 | 34 | 0.21 | — | 1 |
| 37 | Samuel Almeida CostaMallorca | Mallorca | 7 | 34 | 0.21 | — | 2 |
| 37 | Iván RomeroLevante | Levante | 7 | 35 | 0.20 | — | 2 |
| 37 | Tajon BuchananVillarreal | Villarreal | 7 | 35 | 0.20 | — | 1 |
| 37 | Antoine GriezmannAtleti | Atleti | 7 | 36 | 0.19 | — | 4 |
| 37 | Karl Etta EyongLevante | Levante | 7 | 36 | 0.19 | — | 5 |
| 37 | Alvaro RodriguezElche | Elche | 7 | 37 | 0.19 | — | 5 |
| 37 | RaúlOsasuna | Osasuna | 7 | 37 | 0.19 | — | 1 |
| 37 | Roberto FernándezEspanyol | Espanyol | 7 | 37 | 0.19 | 1 | 2 |
| 47 | Martin SatrianoGetafe | Getafe | 6 | 18 | 0.33 | — | 1 |
| 47 | Nico WilliamsAthletic | Athletic | 6 | 25 | 0.24 | 1 | 4 |
| 47 | Jude BellinghamReal Madrid | Real Madrid | 6 | 27 | 0.22 | — | 4 |
| 47 | Fermín LópezBarça | Barça | 6 | 31 | 0.19 | — | 9 |
| 47 | Largie RamazaniValencia | Valencia | 6 | 31 | 0.19 | 3 | 1 |
| 47 | Viktor TsyhankovGirona | Girona | 6 | 32 | 0.19 | — | 5 |
| 47 | Roberto NavarroAthletic | Athletic | 6 | 34 | 0.18 | — | 1 |
| 47 | Víctor MuñozOsasuna | Osasuna | 6 | 34 | 0.18 | — | 2 |
| 47 | Carlos RomeroEspanyol | Espanyol | 6 | 35 | 0.17 | — | 2 |
| 47 | Ilyas ChairaReal Oviedo | Real Oviedo | 6 | 36 | 0.17 | — | 2 |
| 47 | Gonzalo GarcíaReal Madrid | Real Madrid | 6 | 37 | 0.16 | — | 1 |
| 47 | Mauro ArambarriGetafe | Getafe | 6 | 37 | 0.16 | 2 | 2 |
| 59 | Carlos VicenteAlavés | Alavés | 5 | 21 | 0.24 | 3 | — |
| 59 | Azzedine OunahiGirona | Girona | 5 | 24 | 0.21 | 1 | 2 |
| 59 | Nicolás GonzálezAtleti | Atleti | 5 | 24 | 0.21 | — | — |
| 59 | Ayoze PérezVillarreal | Villarreal | 5 | 26 | 0.19 | 1 | 4 |
| 59 | Cristhian StuaniGirona | Girona | 5 | 26 | 0.19 | 3 | — |
| 59 | Williot SwedbergCelta | Celta | 5 | 31 | 0.16 | — | 5 |
| 59 | Federico ValverdeReal Madrid | Real Madrid | 5 | 32 | 0.16 | — | 6 |
| 59 | Pape GueyeVillarreal | Villarreal | 5 | 32 | 0.16 | 1 | 2 |
| 59 | Sergio CamelloRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 5 | 32 | 0.16 | — | 1 |
| 59 | Brais MéndezReal Sociedad | Real Sociedad | 5 | 34 | 0.15 | 1 | 2 |
| 59 | Djibril SowSevilla FC | Sevilla FC | 5 | 34 | 0.15 | — | 4 |
| 59 | Iago AspasCelta | Celta | 5 | 37 | 0.14 | 2 | 3 |
| 71 | Ademola LookmanAtleti | Atleti | 4 | 14 | 0.29 | 1 | — |
| 71 | Guido RodríguezValencia | Valencia | 4 | 16 | 0.25 | — | — |
| 71 | Borja MayoralGetafe | Getafe | 4 | 21 | 0.19 | — | 1 |
| 71 | Oihan SancetAthletic | Athletic | 4 | 28 | 0.14 | 2 | — |
| 71 | Alexis SánchezSevilla FC | Sevilla FC | 4 | 30 | 0.13 | 1 | 2 |
| 71 | Aitor RuibalReal Betis | Real Betis | 4 | 31 | 0.13 | — | 2 |
| 71 | Alexandre AlemãoRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 4 | 31 | 0.13 | — | — |
| 71 | Umar SadiqValencia | Valencia | 4 | 31 | 0.13 | — | 2 |
| 71 | Arda GulerReal Madrid | Real Madrid | 4 | 32 | 0.12 | — | 9 |
| 71 | Álvaro GarcíaRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 4 | 32 | 0.12 | — | 5 |
| 71 | Giuliano SimeoneAtleti | Atleti | 4 | 33 | 0.12 | — | 6 |
| 71 | IsaacSevilla FC | Sevilla FC | 4 | 33 | 0.12 | — | — |
| 71 | Carlos SolerReal Sociedad | Real Sociedad | 4 | 34 | 0.12 | — | 3 |
| 71 | Hugo AlvarezCelta | Celta | 4 | 34 | 0.12 | — | 2 |
| 71 | Diego LópezValencia | Valencia | 4 | 36 | 0.11 | — | 1 |
| 71 | Germán ValeraElche | Elche | 4 | 36 | 0.11 | — | 5 |
| 71 | Alberto ReinaReal Oviedo | Real Oviedo | 4 | 37 | 0.11 | — | 1 |
| 71 | Javier GuerraValencia | Valencia | 4 | 38 | 0.11 | — | 6 |
| 71 | Pablo TorreMallorca | Mallorca | 4 | 38 | 0.11 | — | 4 |
| 90 | Luis VázquezGetafe | Getafe | 3 | 18 | 0.17 | — | — |
| 90 | Ruben VargasSevilla FC | Sevilla FC | 3 | 23 | 0.13 | 1 | 6 |
| 90 | Randy NtekjaRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 3 | 24 | 0.12 | — | — |
| 90 | Iñaki WilliamsAthletic | Athletic | 3 | 29 | 0.10 | 1 | 6 |
| 90 | Thomas LemarGirona | Girona | 3 | 29 | 0.10 | — | 1 |
| 90 | Ander BarrenetxeaReal Sociedad | Real Sociedad | 3 | 30 | 0.10 | — | 5 |
| 90 | Carlos ÁlvarezLevante | Levante | 3 | 31 | 0.10 | — | 2 |
| 90 | Cédric BakambuReal Betis | Real Betis | 3 | 31 | 0.10 | — | 1 |
| 90 | Isi PalazónRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 3 | 31 | 0.10 | 2 | 2 |
| 90 | Kervin ArriagaLevante | Levante | 3 | 31 | 0.10 | — | 3 |
| 90 | Thiago AlmadaAtleti | Atleti | 3 | 31 | 0.10 | — | 1 |
| 90 | Ronald AraújoBarça | Barça | 3 | 32 | 0.09 | — | — |
| 90 | Adri LisoGetafe | Getafe | 3 | 34 | 0.09 | — | — |
| 90 | Adrián de la FuenteLevante | Levante | 3 | 34 | 0.09 | 1 | 1 |
| 90 | CasalsGirona | Girona | 3 | 34 | 0.09 | — | 1 |
| 90 | Manu MorlanesMallorca | Mallorca | 3 | 34 | 0.09 | — | — |
| 90 | Santi ComesañaVillarreal | Villarreal | 3 | 34 | 0.09 | — | 6 |
| 90 | CatenaOsasuna | Osasuna | 3 | 35 | 0.09 | — | 2 |
| 90 | Luka SučićReal Sociedad | Real Sociedad | 3 | 35 | 0.09 | — | 1 |
| 90 | Leandro CabreraEspanyol | Espanyol | 3 | 36 | 0.08 | — | — |
| 90 | Arnaut DanjumaValencia | Valencia | 3 | 37 | 0.08 | — | 2 |
| 90 | Luis RiojaValencia | Valencia | 3 | 37 | 0.08 | — | 6 |
| 90 | Iker LosadaLevante | Levante | 3 | 39 | 0.08 | — | 1 |
| 113 | Javi PuadoEspanyol | Espanyol | 2 | 10 | 0.20 | 1 | — |
| 113 | Neal MaupaySevilla FC | Sevilla FC | 2 | 13 | 0.15 | — | 1 |
| 113 | Ibrahim DiabatéAlavés | Alavés | 2 | 14 | 0.14 | — | — |
| 113 | Héctor FortElche | Elche | 2 | 17 | 0.12 | — | 2 |
| 113 | Salomón RondónReal Oviedo | Real Oviedo | 2 | 17 | 0.12 | — | — |
| 113 | Éder MilitãoReal Madrid | Real Madrid | 2 | 17 | 0.12 | — | 1 |
| 113 | Conor GallagherAtleti | Atleti | 2 | 19 | 0.11 | — | — |
| 113 | João CanceloBarça | Barça | 2 | 19 | 0.11 | — | 2 |
| 113 | Alfonso GonzálezVillarreal | Villarreal | 2 | 24 | 0.08 | — | — |
| 113 | Giovani Lo CelsoReal Betis | Real Betis | 2 | 27 | 0.07 | — | 2 |
| 113 | Takefusa KuboReal Sociedad | Real Sociedad | 2 | 27 | 0.07 | — | 4 |
| 113 | Dean HuijsenReal Madrid | Real Madrid | 2 | 28 | 0.07 | — | 2 |
| 113 | Pathé CissRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 2 | 28 | 0.07 | — | 1 |
| 113 | Víctor GarcíaLevante | Levante | 2 | 29 | 0.07 | — | 1 |
| 113 | Héctor BellerínReal Betis | Real Betis | 2 | 30 | 0.07 | — | 3 |
| 113 | Mateo FernandezMallorca | Mallorca | 2 | 30 | 0.07 | — | 3 |
| 113 | PedriBarça | Barça | 2 | 30 | 0.07 | — | 8 |
| 113 | Álex BaenaAtleti | Atleti | 2 | 30 | 0.07 | — | 3 |
| 113 | Nobel MendyRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 2 | 31 | 0.06 | — | — |
| 113 | Álex BerenguerAthletic | Athletic | 2 | 31 | 0.06 | — | 3 |
| 113 | Eray CömertValencia | Valencia | 2 | 32 | 0.06 | — | 1 |
| 113 | Jan VirgiliMallorca | Mallorca | 2 | 32 | 0.06 | — | 3 |
| 113 | Marc BernalBarça | Barça | 2 | 32 | 0.06 | — | — |
| 113 | OsoSevilla FC | Sevilla FC | 2 | 32 | 0.06 | — | 3 |
| 113 | RaúlReal Madrid | Real Madrid | 2 | 32 | 0.06 | — | — |
| 113 | Álvaro CarrerasReal Madrid | Real Madrid | 2 | 32 | 0.06 | — | 3 |
| 113 | Aitor Paredes CasamichanaAthletic | Athletic | 2 | 33 | 0.06 | — | — |
| 113 | Jon MartínReal Sociedad | Real Sociedad | 2 | 33 | 0.06 | — | — |
| 113 | Kike SalasSevilla FC | Sevilla FC | 2 | 33 | 0.06 | — | — |
| 113 | PequeSevilla FC | Sevilla FC | 2 | 33 | 0.06 | — | 1 |
| 113 | Fran PerezRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 2 | 34 | 0.06 | — | 1 |
| 113 | Omar MascarellMallorca | Mallorca | 2 | 34 | 0.06 | — | 2 |
| 113 | Pablo DuranCelta | Celta | 2 | 34 | 0.06 | — | 2 |
| 113 | Pol LozanoEspanyol | Espanyol | 2 | 34 | 0.06 | — | 1 |
| 113 | Alfonso EspinoRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 2 | 35 | 0.06 | — | — |
| 113 | Javi RuedaCelta | Celta | 2 | 35 | 0.06 | — | 6 |
| 113 | Mario MartinGetafe | Getafe | 2 | 35 | 0.06 | — | 1 |
| 113 | Mikel JauregizarAthletic | Athletic | 2 | 35 | 0.06 | — | — |
| 113 | Nahuel MolinaAtleti | Atleti | 2 | 35 | 0.06 | — | 2 |
| 113 | Rubén GarcíaOsasuna | Osasuna | 2 | 35 | 0.06 | — | 5 |
| 113 | Tani OluwaseyiVillarreal | Villarreal | 2 | 35 | 0.06 | — | 2 |
| 113 | Aleix FebasElche | Elche | 2 | 36 | 0.06 | — | 3 |
| 113 | Florian LejeuneRayo Vallecano | Rayo Vallecano | 2 | 36 | 0.06 | — | 1 |
| 113 | Ilaix MoribaCelta | Celta | 2 | 36 | 0.06 | — | 3 |
| 113 | KokeAtleti | Atleti | 2 | 36 | 0.06 | — | 1 |
