Premier League · Etapa 6
2026-27 · 10 oct. 2026 – 12 oct. 2026 ← etapa 5 etapa 7 →
Etapa pe radar: toate ligile, înainte și după
Rezultate 10 jucate
Toate meciurile etapei, cu scorul final. Meciurile încă nejucate apar ca amânate.
ora de start (UTC).
Cifrele etapei
Cifrele etapei față de media sezonului de dinaintea ei: goluri pe meci, cât de des au marcat ambele echipe, cât de des s-au dat cel puțin 3 goluri și cum s-au împărțit rezultatele între gazde, egaluri și oaspeți.
Mișcări în clasament
Cum s-a schimbat clasamentul: poziția fiecărei echipe înainte și după etapă. Sus, cele mai mari urcări și coborâri.
| Echipa | înainte → după | pct | |
|---|---|---|---|
| Chelsea FC | 10 → 6 | +4 | 10 |
| Coventry City FC | 18 → 14 | +4 | 6 |
| Crystal Palace FC | 15 → 12 | +3 | 7 |
| Liverpool FC | 6 → 9 | -3 | 9 |
| Sunderland AFC | 14 → 17 | -3 | 4 |
| Leeds United FC | 5 → 7 | -2 | 9 |
Mișcări Elo
Ratingul Elo înainte și după etapă. Crește când echipa obține mai mult decât se aștepta din meci, scade când obține mai puțin; o victorie cu un adversar puternic mută mai mult decât una cu unul slab.
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| Coventry City FC | 1485 → 1494 | +8,9 |
| Manchester City FC | 1700 → 1708 | +8,2 |
| Chelsea FC | 1550 → 1557 | +7,9 |
| Newcastle United FC | 1540 → 1531 | -8,9 |
| Liverpool FC | 1629 → 1621 | -8,2 |
| AFC Bournemouth | 1544 → 1536 | -7,9 |
Serii oprite și recorduri noi
Seriile de cel puțin 5 meciuri care s-au oprit în această etapă și seriile care au devenit un record propriu nou (cel mai lung din baza noastră pentru acea echipă).
| Echipa | |||
|---|---|---|---|
| Liverpool FC | fără înfrângere | 6 | oprită |
| Leeds United FC | fără înfrângere | 5 | oprită |
| Manchester City FC | cu gol marcat | 22 | record propriu nou recordul vechi: 21 |
| Chelsea FC | cu gol primit | 22 | record propriu nou recordul vechi: 21 |
| Brentford FC | fără înfrângere | 8 | record propriu nou recordul vechi: 7 |
| Fulham FC | fără victorie | 6 | record propriu nou recordul vechi: 5 |
Ce a spus modelul 4 din 8 nimerite · Brier 0,6319
Doar estimările înghețate în ultima oră dinaintea fiecărui meci; nimic recalculat după. „Nimerit” = rezultatul cu cea mai mare probabilitate a fost cel real. Scorul Brier al etapei: 0 = perfect, 0,6667 = ghicit la întâmplare. „Surpriza” = cât de puțin probabil era rezultatul real pentru model (mai mare = mai surprinzător).
| rezultat | 1 / X / 2 | alegerea modelului | surpriza | |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town – Fulham | 2–1 | 23 % / 26 % / 52 % | 2 · ratat | 1,49 |
| Man United – Tottenham | 1–1 | 56 % / 24 % / 20 % | 1 · ratat | 1,43 |
| Aston Villa – Brentford | 2–2 | 38 % / 27 % / 35 % | 1 · ratat | 1,30 |
| Crystal Palace – Nottingham | 3–1 | 32 % / 31 % / 37 % | 2 · ratat | 1,14 |
| Chelsea – Bournemouth | 5–1 | 42 % / 26 % / 31 % | 1 · nimerit | 0,86 |
| Liverpool – Man City | 0–3 | 31 % / 26 % / 43 % | 2 · nimerit | 0,85 |
| Sunderland – Brighton Hove | 0–2 | 28 % / 28 % / 44 % | 2 · nimerit | 0,81 |
| Arsenal – Leeds United | 2–1 | 61 % / 26 % / 13 % | 1 · nimerit | 0,49 |
Cum s-au mișcat șansele
Diferența dintre șansele calculate de simulator înainte de etapă și cele de după: cine a câștigat și cine a pierdut cel mai mult la locul 1, la primele 4 și la ultimele 3.
locul 1
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| Manchester City FC | 54 % → 61 % | +8 pp |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 % → 2 % | +0 pp |
| Fulham FC | 0 % → 0 % | 0 pp |
| Arsenal FC | 43 % → 36 % | -6 pp |
| Liverpool FC | 2 % → 0 % | -1 pp |
| Brentford FC | 0 % → 0 % | -0 pp |
top 4
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion FC | 49 % → 66 % | +17 pp |
| Chelsea FC | 14 % → 26 % | +13 pp |
| Hull City AFC | 17 % → 19 % | +2 pp |
| Liverpool FC | 51 % → 35 % | -16 pp |
| Newcastle United FC | 11 % → 5 % | -6 pp |
| AFC Bournemouth | 5 % → 2 % | -3 pp |
ultimele 3
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| Fulham FC | 23 % → 44 % | +21 pp |
| Sunderland AFC | 19 % → 37 % | +17 pp |
| AFC Bournemouth | 3 % → 10 % | +6 pp |
| Coventry City FC | 64 % → 19 % | -45 pp |
| Crystal Palace FC | 32 % → 21 % | -10 pp |
| Ipswich Town FC | 94 % → 88 % | -6 pp |
rulare înainte: 10 oct. 2026 11:17 · rulare după: 13 oct. 2026 06:05
Actualizat 25 oct. 2026 06:37