RadarFooty ÎnapoiContEN

Premier League · Arbitri

Meciurile de campionat din 2023-24 până în 2026-27 Toate ligile →

Goluri și rezultate n = 21

Meciurile de campionat conduse de fiecare arbitru (de la 10 în sus): câte goluri s-au dat în medie și cum s-au terminat (victorie gazde, egal, victorie oaspeți). Reperul ligii, pe aceleași meciuri, e deasupra tabelului.

Toată liga: 2,98 goluri/meci pe 1.215 meciuri; victorii gazde 43 % · egaluri 25 % · victorii oaspeți 32 %.

Arbitrumeciurisezonul 2026-27goluri/meci1X2
Anthony Taylor8803,3895 %: 3,02–3,7335 %26 %39 %
Michael Oliver8562,7895 %: 2,44–3,1136 %24 %40 %
Chris Kavanagh8162,5895 %: 2,28–2,8842 %26 %32 %
Craig Pawson6642,9195 %: 2,44–3,3839 %29 %32 %
Robert Jones6643,0395 %: 2,66–3,4047 %27 %26 %
Sam Barrott6643,2395 %: 2,76–3,7042 %23 %35 %
Stuart Attwell6543,0095 %: 2,62–3,3837 %28 %35 %
Simon Hooper6303,1195 %: 2,69–3,5346 %25 %29 %
Andy Madley6243,1595 %: 2,72–3,5740 %23 %37 %
Jarred Gillett6233,0595 %: 2,59–3,5032 %19 %48 %
Peter Bankes6252,9495 %: 2,59–3,2856 %16 %27 %
Darren England5952,9895 %: 2,53–3,4344 %27 %29 %
John Brooks5553,0295 %: 2,67–3,3655 %18 %27 %
Thomas Bramall4852,7195 %: 2,25–3,1646 %35 %19 %
Tim Robinson4702,8195 %: 2,30–3,3247 %28 %26 %
Michael Salisbury4633,5495 %: 3,09–4,0048 %24 %28 %
Tony Harrington4442,7095 %: 2,30–3,1136 %25 %39 %
Paul Tierney4142,9595 %: 2,47–3,4344 %22 %34 %
David Coote2202,6495 %: 2,00–3,2855 %18 %27 %
Darren Bond1903,0095 %: 2,40–3,6058 %26 %16 %
Lewis Smith1113,1895 %: 2,24–4,1355 %27 %18 %

3 din 21 de arbitri au intervalul de 95 % fără media ligii; doar din întâmplare ar fi cam 1,1.

Meciuri următoare cu arbitru anunțat

Meciurile următoare pentru care arbitrul a fost deja anunțat, cu numărul de meciuri pe care acesta le-a condus în baza noastră.

Pentru meciurile din zilele următoare nu a fost anunțat încă niciun arbitru în sursă.

Cum se citește

Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.

← Premier League: clasament, rezultate

Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC