Bundesliga · Etapa 5
2026-27 · 9 oct. 2026 – 11 oct. 2026 ← etapa 4 etapa 6 →
Etapa pe radar: toate ligile, înainte și după
Rezultate 9 jucate
Toate meciurile etapei, cu scorul final. Meciurile încă nejucate apar ca amânate.
ora de start (UTC).
Cifrele etapei
Cifrele etapei față de media sezonului de dinaintea ei: goluri pe meci, cât de des au marcat ambele echipe, cât de des s-au dat cel puțin 3 goluri și cum s-au împărțit rezultatele între gazde, egaluri și oaspeți.
Mișcări în clasament
Cum s-a schimbat clasamentul: poziția fiecărei echipe înainte și după etapă. Sus, cele mai mari urcări și coborâri.
| Echipa | înainte → după | pct | |
|---|---|---|---|
| RB Leipzig | 9 → 5 | +4 | 9 |
| VfB Stuttgart | 15 → 11 | +4 | 6 |
| Hamburger SV | 16 → 12 | +4 | 6 |
| Eintracht Frankfurt | 10 → 14 | -4 | 5 |
| SC Paderborn 07 | 12 → 15 | -3 | 4 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 14 → 17 | -3 | 3 |
Mișcări Elo
Ratingul Elo înainte și după etapă. Crește când echipa obține mai mult decât se aștepta din meci, scade când obține mai puțin; o victorie cu un adversar puternic mută mai mult decât una cu unul slab.
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| RB Leipzig | 1586 → 1593 | +7,4 |
| VfB Stuttgart | 1594 → 1600 | +6,5 |
| Hamburger SV | 1464 → 1470 | +6,4 |
| Eintracht Frankfurt | 1526 → 1519 | -7,4 |
| SC Paderborn 07 | 1498 → 1492 | -6,5 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 1515 → 1508 | -6,4 |
Serii oprite și recorduri noi
Seriile de cel puțin 5 meciuri care s-au oprit în această etapă și seriile care au devenit un record propriu nou (cel mai lung din baza noastră pentru acea echipă).
| Echipa | |||
|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | cu gol marcat | 13 | oprită |
| Eintracht Frankfurt | ambele marchează | 12 | oprită |
| 1. FC Union Berlin | 3+ goluri | 10 | oprită |
| VfB Stuttgart | cu gol primit | 9 | oprită |
| Borussia Dortmund | victorii la rând | 6 | oprită |
| 1. FC Köln | cu gol primit | 19 | record propriu nou recordul vechi: 18 |
| Hamburger SV | cu gol primit | 19 | record propriu nou recordul vechi: 18 |
| 1. FC Köln | cu gol marcat | 15 | record propriu nou recordul vechi: 14 |
| 1. FC Köln | ambele marchează | 15 | record propriu nou recordul vechi: 14 |
| Eintracht Frankfurt | cu gol primit | 13 | record propriu nou recordul vechi: 12 |
| SV Werder Bremen | cu gol primit | 12 | record propriu nou recordul vechi: 11 |
Ce a spus modelul 3 din 6 nimerite · Brier 0,8141
Doar estimările înghețate în ultima oră dinaintea fiecărui meci; nimic recalculat după. „Nimerit” = rezultatul cu cea mai mare probabilitate a fost cel real. Scorul Brier al etapei: 0 = perfect, 0,6667 = ghicit la întâmplare. „Surpriza” = cât de puțin probabil era rezultatul real pentru model (mai mare = mai surprinzător).
| rezultat | 1 / X / 2 | alegerea modelului | surpriza | |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg – Bayern | 2–2 | 8 % / 14 % / 78 % | 2 · ratat | 2,00 |
| Dortmund – Bremen | 2–2 | 71 % / 18 % / 11 % | 1 · ratat | 1,71 |
| Hoffenheim – HSV | 2–3 | 57 % / 23 % / 20 % | 1 · ratat | 1,60 |
| 1. FC Köln – M'gladbach | 2–1 | 42 % / 24 % / 33 % | 1 · nimerit | 0,86 |
| Mainz – Leverkusen | 3–4 | 31 % / 25 % / 44 % | 2 · nimerit | 0,82 |
| RB Leipzig – Frankfurt | 6–0 | 52 % / 22 % / 26 % | 1 · nimerit | 0,66 |
Cum s-au mișcat șansele
Diferența dintre șansele calculate de simulator înainte de etapă și cele de după: cine a câștigat și cine a pierdut cel mai mult la locul 1, la primele 4 și la ultimele 3.
locul 1
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| Bayer 04 Leverkusen | 0 % → 1 % | +1 pp |
| Borussia Dortmund | 3 % → 4 % | +0 pp |
| RB Leipzig | 0 % → 0 % | +0 pp |
| FC Bayern München | 96 % → 95 % | -1 pp |
| SV 07 Elversberg | 0 % → 0 % | -0 pp |
| 1. FC Köln | 0 % → 0 % | 0 pp |
top 4
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| RB Leipzig | 22 % → 43 % | +22 pp |
| VfB Stuttgart | 21 % → 33 % | +12 pp |
| Bayer 04 Leverkusen | 64 % → 75 % | +10 pp |
| SV 07 Elversberg | 58 % → 23 % | -35 pp |
| FC Schalke 04 | 11 % → 4 % | -7 pp |
| Eintracht Frankfurt | 5 % → 3 % | -2 pp |
ultimele 3
| Echipa | înainte → după | Δ |
|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 6 % → 24 % | +18 pp |
| TSG 1899 Hoffenheim | 13 % → 24 % | +11 pp |
| Borussia Mönchengladbach | 51 % → 62 % | +10 pp |
| Hamburger SV | 72 % → 54 % | -18 pp |
| 1. FC Union Berlin | 69 % → 57 % | -12 pp |
| 1. FC Köln | 46 % → 34 % | -12 pp |
rulare înainte: 9 oct. 2026 06:05 · rulare după: 11 oct. 2026 18:17
Actualizat 25 oct. 2026 05:37