RadarFooty ÎnapoiContEN

Premier League · La pauză → la final

Meciurile de campionat din 2023-24 până în 2026-27 · n = 1.215 · sezonul curent: 2026-27 Toate ligile →

Cum s-au terminat meciurile, după scorul de la pauză n = 1.215

Fiecare rând e o situație la pauză, văzută de la gazde (conduc, egal, conduse); fiecare coloană e rezultatul final. Exemplu: rândul „gazdele conduc” și coloana „egal” = meciuri ca 1-0 la pauză și 1-1 la final. Procentele unui rând fac împreună 100 %.

la pauză ↓ · la final →meciurivictorie gazdeegalvictorie oaspeți
gazdele conduc44173,0 %32217,9 %799,1 %40
egal46734,5 %16135,1 %16430,4 %142
oaspeții conduc30712,7 %3918,6 %5768,7 %211

Liderul la pauză a câștigat 71,3 % din meciuri (95 %: 68–74 %; n = 748). Egal la pauză: 38,4 %; 0-0 la pauză: 26,5 %. Goluri date după pauză: 56,5 % din 3.619.

Când conduc la pauză

Meciurile în care echipa avea mai multe goluri la pauză (de exemplu 1-0 sau 2-1) și cum s-au terminat. „Puncte pierdute” = punctele care nu au mai venit după pauză: 2 pentru un egal, 3 pentru o înfrângere. Conduce la pauză nu înseamnă „a marcat primul”: 1-1 la pauză nu intră aici.

Toată liga: 71,3 % (95 %: 68–74 %; n = 748).

Echipameciuricâștigate% câștigateegalpierdutepuncte pierdute2026-27 (câștigate)
Liverpool FC474085 %95 %: 72–93 %61151 din 1
Arsenal FC584984 %95 %: 73–92 %81192 din 2
Aston Villa FC403280 %95 %: 65–90 %62183 din 3
Manchester United FC322578 %95 %: 61–89 %61150 din 1
Nottingham Forest FC302377 %95 %: 59–88 %52160 din 1
Manchester City FC685276 %95 %: 65–85 %124364 din 4
Newcastle United FC473574 %95 %: 60–85 %57311 din 2
Brighton & Hove Albion FC423174 %95 %: 59–85 %83254 din 4
Chelsea FC463372 %95 %: 57–83 %94303 din 3
Tottenham Hotspur FC352571 %95 %: 55–84 %46261 din 1
Everton FC352469 %95 %: 52–81 %74262 din 2
Fulham FC302067 %95 %: 49–81 %73231 din 2
AFC Bournemouth402665 %95 %: 50–78 %113311 din 4
Leeds United FC14964 %95 %: 39–84 %32121 din 2
Crystal Palace FC332164 %95 %: 47–78 %75291 din 1
Brentford FC412663 %95 %: 48–76 %78381 din 3
Ipswich Town FC9556 %95 %: 27–81 %22101 din 1
Sunderland AFC8450 %95 %: 22–78 %408—
Hull City AFC21—1021 din 2
Coventry City FC11—0001 din 1

Când sunt conduse la pauză

Meciurile în care echipa avea mai puține goluri la pauză (de exemplu 0-1) și cum s-au terminat. „Nu a pierdut” = egal sau victorie la final. „Puncte recuperate” = 3 pentru o victorie, 1 pentru un egal.

Toată liga: 28,7 % (95 %: 26–32 %; n = 748).

Echipameciurinu au pierdut% nu au pierdutcâștigateegalpuncte recuperate2026-27 (nu au pierdut)
Liverpool FC311858 %95 %: 41–74 %612303 din 3
Arsenal FC14857 %95 %: 33–79 %17100 din 1
Manchester City FC19947 %95 %: 27–68 %63211 din 2
Brighton & Hove Albion FC431944 %95 %: 30–59 %712331 din 2
Leeds United FC10440 %95 %: 17–69 %0442 din 2
Aston Villa FC331339 %95 %: 25–56 %85290 din 1
Chelsea FC281139 %95 %: 24–58 %56211 din 1
Manchester United FC341338 %95 %: 24–55 %85290 din 1
Sunderland AFC14536 %95 %: 16–61 %32110 din 2
AFC Bournemouth371335 %95 %: 22–51 %49210 din 1
Everton FC321134 %95 %: 20–52 %38171 din 2
Crystal Palace FC351131 %95 %: 19–48 %29151 din 5
Fulham FC34926 %95 %: 15–43 %63210 din 1
Newcastle United FC36925 %95 %: 14–41 %45171 din 4
Tottenham Hotspur FC471123 %95 %: 14–37 %47190 din 2
Nottingham Forest FC36822 %95 %: 12–38 %26120 din 1
Ipswich Town FC20315 %95 %: 5–36 %0330 din 3
Brentford FC30413 %95 %: 5–30 %228—
Coventry City FC40—0000 din 4
Hull City AFC20—0000 din 2

Când e egal la pauză

Meciurile în care scorul era egal la pauză (0-0, 1-1, 2-2…) și cum s-au terminat: victorie, egal sau înfrângere pentru echipă.

Echipameciuri% VV% EE% ÎÎ
Fulham FC5833 %95 %: 22–46 %1928 %95 %: 18–40 %1640 %95 %: 28–53 %23
Nottingham Forest FC5627 %95 %: 17–40 %1536 %95 %: 24–49 %2038 %95 %: 26–51 %21
Everton FC5522 %95 %: 13–34 %1242 %95 %: 30–55 %2336 %95 %: 25–50 %20
Manchester United FC5531 %95 %: 20–44 %1735 %95 %: 23–48 %1935 %95 %: 23–48 %19
Crystal Palace FC5330 %95 %: 20–44 %1640 %95 %: 28–53 %2130 %95 %: 20–44 %16
Arsenal FC5062 %95 %: 48–74 %3122 %95 %: 13–35 %1116 %95 %: 8–29 %8
Brentford FC5028 %95 %: 17–42 %1446 %95 %: 33–60 %2326 %95 %: 16–40 %13
Aston Villa FC4943 %95 %: 30–57 %2133 %95 %: 21–47 %1624 %95 %: 15–38 %12
Chelsea FC4838 %95 %: 25–52 %1829 %95 %: 18–43 %1433 %95 %: 22–47 %16
AFC Bournemouth4427 %95 %: 16–42 %1248 %95 %: 34–62 %2125 %95 %: 15–39 %11
Liverpool FC4353 %95 %: 39–67 %2330 %95 %: 19–45 %1316 %95 %: 8–30 %7
Tottenham Hotspur FC4035 %95 %: 22–50 %1435 %95 %: 22–50 %1430 %95 %: 18–45 %12
Newcastle United FC3839 %95 %: 26–55 %1529 %95 %: 17–45 %1132 %95 %: 19–47 %12
Brighton & Hove Albion FC3625 %95 %: 14–41 %947 %95 %: 32–63 %1728 %95 %: 16–44 %10
Manchester City FC3560 %95 %: 44–74 %2126 %95 %: 14–42 %914 %95 %: 6–29 %5
Sunderland AFC2335 %95 %: 19–55 %830 %95 %: 16–51 %735 %95 %: 19–55 %8
Leeds United FC2119 %95 %: 8–40 %452 %95 %: 32–72 %1129 %95 %: 14–50 %6
Ipswich Town FC1712 %95 %: 3–34 %235 %95 %: 17–59 %653 %95 %: 31–74 %9
Coventry City FC3—1—0—2
Hull City AFC3—1—2—0

Clasamentul dacă meciurile s-ar fi oprit la pauză 2026-27

Clasamentul sezonului din titlu dacă fiecare meci s-ar fi oprit la pauză, lângă punctele reale. Diferența arată câte puncte a câștigat sau a pierdut echipa în reprizele a doua. Ordinea e simplă (puncte, golaveraj, goluri), nu departajarea oficială.

#Echipameciuripct. la pauzăpct. realediferența
1Manchester City FC81421+7
2AFC Bournemouth7146−8
3Brighton & Hove Albion FC71316+3
4Chelsea FC813130
5Brentford FC71310−3
6Aston Villa FC81311−2
7Arsenal FC81121+10
8Fulham FC8118−3
9Everton FC810100
10Leeds United FC7910+1
11Hull City AFC7990
12Nottingham Forest FC896−3
13Manchester United FC787−1
14Tottenham Hotspur FC889+1
15Ipswich Town FC8710+3
16Newcastle United FC778+1
17Liverpool FC7612+6
18Coventry City FC8660
19Sunderland AFC754−1
20Crystal Palace FC747+3

Clasamentul reprizei a doua 2026-27

Clasamentul sezonului din titlu numărând doar golurile din repriza a doua, ca și cum fiecare meci ar fi început de la 0-0 după pauză. Exemplu: 1-0 la pauză și 1-2 la final = 0-2 în repriza a doua, deci înfrângere în acest tabel.

#EchipameciuriV-E-Îgolaverajpct. repriza 2pct. reale
1Arsenal FC87-0-1+72121
2Brighton & Hove Albion FC76-1-0+111916
3Manchester City FC85-3-0+91821
4Liverpool FC74-2-1+21412
5Leeds United FC73-2-2+11110
6Ipswich Town FC82-5-1−11110
7Hull City AFC72-4-1+1109
8Tottenham Hotspur FC82-4-20109
9Everton FC82-4-2−11010
10Chelsea FC83-1-4−21013
11Brentford FC72-3-2+1910
12Newcastle United FC72-2-3−188
13Crystal Palace FC72-2-3−287
14Manchester United FC71-4-2+177
15Fulham FC81-4-3−378
16Coventry City FC82-1-5−576
17Aston Villa FC80-6-2−2611
18Nottingham Forest FC81-2-5−456
19Sunderland AFC71-1-5−644
20AFC Bournemouth71-1-5−646

Cum se citește

Cum se citesc cifrele de pe această pagină și ce nu spun ele.

← Premier League: clasament, rezultate

Actualizat: 25 oct. 2026, 08:20 UTC